(资料图片仅供参考)
2022年11月14日沪深两市83只个股发生165笔大宗交易,共成交30.2亿元。其中,沪市41只个股共90笔大宗交易,总成交额为13.4亿元;深市38只个股共69笔大宗交易,总成交额为16.63亿元。沪指当日收盘报3083.40点,下跌0.13%,成交金额4545.47亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是贝特瑞,溢价率为31.83%,成交价为61.30元,成交1笔金额为367.8万元,成交量6万股;折价率最高的个股是佳先股份,折价率为25.47%,成交价为4.80元,成交2笔金额为230.4万元,成交量48万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是赤峰黄金,净买入1497.53万股共2.86亿元,成交2笔价格为19.07元,折价7.02%;净卖出最多的个股是物产金轮,净卖出500万股共6150万元,成交1笔价格为12.30元,折价7.03%。
大宗交易成交额排名(2022-11-14)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000938 | 紫光股份 | 8.90亿 | 5606.79万 | 15.87 | -12.71 | 2 |
2 | 600988 | 赤峰黄金 | 2.86亿 | 1497.53万 | 19.07 | -7.02 | 2 |
3 | 600406 | 国电南瑞 | 1.56亿 | 600.00万 | 26.00 | 0.81 | 1 |
4 | 603826 | 坤彩科技 | 1.34亿 | 258.00万 | 51.98 | 0.00 | 1 |
5 | 600389 | 江山股份 | 1.23亿 | 301.91万 | 40.70 | -7.60 | 21 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2022-11-14)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 430489 | 佳先股份 | -25.47 | 230.40万 | 48.00万 | 4.80 | 2 |
2 | 300601 | 康泰生物 | -23.55 | 9189.99万 | 337.00万 | 27.27 | 4 |
3 | 300142 | 沃森生物 | -22.65 | 872.65万 | 26.50万 | 32.93 | 1 |
4 | 833914 | 远航精密 | -21.93 | 840.00万 | 70.00万 | 12.00 | 2 |
5 | 301076 | 新瀚新材 | -21.84 | 1482.00万 | 78.00万 | 19.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2022-11-14)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002722 | 物产金轮 | 236.90 | 6150.00万 | 500.00万 | -7.03 | 1 |
2 | 430489 | 佳先股份 | 202.96 | 230.40万 | 48.00万 | -25.47 | 2 |
3 | 002515 | 金字火腿 | 187.76 | 7172.40万 | 1668.00万 | 5.91 | 1 |
4 | 000938 | 紫光股份 | 157.20 | 8.90亿 | 5606.79万 | -12.71 | 2 |
5 | 603555 | 贵人鸟 | 121.93 | 5641.44万 | 1679.00万 | -3.17 | 5 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。