(资料图片)
2022年11月8日,新华制药发生了6笔大宗交易,总成交160万股,成交金额2992万元,成交均价18.70元。当日收盘报价21.81元,涨幅9.98%,成交金额18.37亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.63%,折价14.26%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00万 | 561.00万 | 0.31 | 18.70 | 21.81 | -14.26 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 华龙证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 |
2 | 30.00万 | 561.00万 | 0.31 | 18.70 | 21.81 | -14.26 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 华龙证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 |
3 | 30.00万 | 561.00万 | 0.31 | 18.70 | 21.81 | -14.26 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 华龙证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 |
4 | 30.00万 | 561.00万 | 0.31 | 18.70 | 21.81 | -14.26 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华龙证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 |
5 | 20.00万 | 374.00万 | 0.20 | 18.70 | 21.81 | -14.26 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华龙证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 |
6 | 20.00万 | 374.00万 | 0.20 | 18.70 | 21.81 | -14.26 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
11月8日,江苏银行、康龙化成、金力永磁、北京君正、贵州茅台等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-11-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600919 | 江苏银行 | 1 | 6.70 | 6.84 | -2.05 | 7700.00万 | 5.16亿 | 118.65 |
300759 | 康龙化成 | 14 | 63.09 | 67.12 | -6.00 | 296.00万 | 1.87亿 | 13.58 |
300748 | 金力永磁 | 3 | 34.04 | 34.45 | -1.19 | 500.00万 | 1.70亿 | 23.56 |
300223 | 北京君正 | 2 | 69.44 | 71.59 | -3.00 | 170.00万 | 1.18亿 | 29.40 |
600519 | 贵州茅台 | 4 | 1484.88 | 1484.88 | 0.00 | 7.30万 | 1.08亿 | 1.86 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。