【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22附息国债20(续2) | 670 | 1.99 |
22附息国债22(续发) | 670 | 2.44 |
22国开行二级资本债01A | 400 | 2.85 |
22兴业银行CD336 | 140 | 2.05 |
22国开16(增发) | 120 | 1.65 |
22云南债44 | 109.3723 | 2.82 |
22云南债46 | 104.0075 | 2.82 |
22国开行二级资本债01B | 100 | 3.14 |
22徽商银行CD142 | 65 | 2.16 |
22交通银行CD221 | 59.4 | 2.05 |
22兴业银行CD335 | 50 | 1.45 |
22交通银行CD222 | 41.4 | 2.06 |
22国开07(增7) | 40 | 2.22 |
22上海银行CD182 | 35.4 | 1.65 |
22光大银行CD191 | 35.1 | 2.05 |
22兴业银行CD337 | 35 | 2.06 |
锂科转债 | 32.5 | 0.3 |
22中建八局SCP011 | 30 | 1.61 |
22华能SCP013 | 30 | 1.53 |
22民生银行CD473 | 30 | 1.35 |
22江苏银行CD178 | 30 | 1.62 |
22中电建设MTN001 | 30 | 2.73 |
22上海银行CD183 | 25.5 | 1.92 |
22招商银行CD056 | 25 | 2.05 |
22成都银行CD248 | 24.5 | 2.16 |
22深业MTN002 | 21 | 3 |
22三峡GN008(碳中和债) | 20 | 2.59 |
22三峡GN007 | 20 | 2.59 |
22中信银行CD146 | 20 | 2.05 |
22皖交控SCP005 | 20 | 1.85 |
22五矿集MTN001 | 20 | 2.54 |
22汉口银行CD150 | 20 | 2.12 |
22中国银行CD044 | 18.5 | 2.06 |
22萧山机场MTN002(绿色) | 18.5 | 2.72 |
22长沙银行CD270 | 16.8 | 2.16 |
22洛建01 | 15 | 3.86 |
22晋商银行CD143 | 15 | 1.95 |
22广州开投MTN002 | 15 | 2.85 |
22晋商银行CD145 | 15 | 2.25 |
22温州银行CD301 | 15 | 2.4 |
22晋商银行CD144 | 15 | 2.15 |
22常城10 | 14.7 | 3.55 |
22浦发银行CD171 | 14.6 | 2.06 |
22张高01 | 14 | 3.1 |
22融信产融ABN001优先A | 13.6 | 3.2 |
22沿海G1 | 13 | 2.8 |
22东莞农村商业银行CD130 | 12 | 2.23 |
22运投D1 | 10 | 6.6 |
22富邦华一银行CD179 | 10 | 2.2 |
22上金02 | 10 | 2.95 |
22北港02 | 10 | 3.6 |
22融汇03 | 10 | 3.42 |
22青岛农商行CD117 | 10 | 2.21 |
22中原银行CD342 | 10 | 1.65 |
22汉口银行CD151 | 10 | 2.12 |
22湖城03 | 10 | 3 |
22湖城04 | 10 | 3.55 |
22蒙东能源SCP002 | 10 | 2.22 |
22航天电子SCP005 | 10 | 1.95 |
22云能投SCP015 | 10 | 3.55 |
22德清交通PPN003 | 10 | 3.75 |
22宁波通商MTN002 | 10 | 2.97 |
22成都高新MTN001 | 10 | 3.3 |
22中色MTN004 | 10 | 3.4 |
22吉安城建MTN001 | 10 | 3.23 |
22招商银行CD057 | 10 | 2.06 |
22三峡GN009(碳中和债) | 10 | 2.59 |
22常星1A | 9.3 | 2.09 |
22雨花经开MTN002 | 8.7 | 3.23 |
微业8优A | 8.2 | 2.6 |
22廊坊银行CD770 | 8 | 2.9 |
22杉EB4 | 8 | 3 |
22信达地产PPN001 | 8 | 5 |
22苏州银行CD352 | 7 | 1.65 |
22巩义国资PPN002 | 7 | 4.92 |
22民生银行CD476 | 7 | 2.06 |
22胶州湾MTN002 | 7 | 3.4 |
22北京银行CD158 | 7 | 2.12 |
22西盛投资CP002 | 7 | 2.6 |
22合肥科技农村商行CD054 | 6.7 | 2.15 |
22河西05 | 6.5 | 2.7 |
22苏州银行CD353 | 6.5 | 1.92 |
22河西06 | 6.5 | 3.89 |
芳源转债 | 6.42 | 0.5 |
星辰10A | 6.23 | 2.5 |
22渝高速股MTN001 | 6 | 2.8 |
22稠州商行CD031 | 6 | 2.45 |
22漯投01 | 6 | 5.9 |
22崂山01 | 6 | 4.69 |
22深圳农商银行CD082 | 5.9 | 1.92 |
22博山01 | 5.85 | 7 |
22成都银行CD247 | 5.7 | 1.9203 |
22江西银行CD158 | 5.5 | 1.6203 |
22成都银行CD246 | 5.4 | 1.6008 |
22贵州银行CD103 | 5 | 2.35 |
22大连银行CD281 | 5 | 1.61 |
22大连银行CD282 | 5 | 2.36 |
22云南红塔银行CD111 | 5 | 2.2 |
22中原银行CD343 | 5 | 1.92 |
22中原银行CD345 | 5 | 2.21 |
22福建海峡银行CD187 | 5 | 2.1 |
22南洋商业银行CD067 | 5 | 2.1 |
22宁波银行CD307 | 5 | 1.92 |
22宁波银行CD308 | 5 | 2.13 |
22杭州银行CD290 | 5 | 1.6 |
22陕西金控SCP003 | 5 | 2.2 |
22江苏港口SCP004 | 5 | 1.88 |
22淮安投控PPN003 | 5 | 3.26 |
22吴中城投PPN004 | 5 | 2.95 |
22重庆燃气MTN001 | 5 | 2.9 |
22山东发展MTN001(碳中和债) | 5 | 2.73 |
22民生银行CD475 | 5 | 2.05 |
22恒丰银行CD346 | 5 | 2.12 |
22上饶银行CD156 | 5 | 1.6 |
22青岛农商行CD119 | 5 | 2.07 |
22萍投小微债02 | 5 | 4.2 |
22郑路V2 | 5 | 4.85 |
22哈资01 | 5 | 5.64 |
22上饶银行CD157 | 5 | 2.12 |
22渝富01 | 5 | 3.05 |
22张家港农村商业银行CD030 | 4.7 | 1.95 |
22遵旅02 | 4.59 | 6.5 |
22松江国投MTN002 | 4.2 | 2.67 |
22融信产融ABN001优先B | 4.09 | 3.34 |
22广东华兴银行CD309 | 4 | 2.12 |
22普惠4号ABN001(乡村振兴)优先 | 3.38 | 5.88 |
浩诚15A2 | 3.2 | 2.9 |
金沃转债 | 3.1 | 0.5 |
22福建海峡银行CD188 | 3 | 2.4 |
22温州银行CD299 | 3 | 2.35 |
22昆山农村商行CD011 | 3 | 2.1 |
22徽商银行CD141 | 3 | 2.17 |
22广东华兴银行CD308 | 3 | 1.7 |
22桂林银行CD181 | 3 | 2.01 |
22广东华兴银行CD310 | 3 | 2.52 |
G22有轨1 | 3 | 3.31 |
22恒丰银行CD345 | 3 | 2.14 |
22中原银行CD344 | 3 | 2.15 |
22郑州银行CD241 | 3 | 2.18 |
22云南红塔银行CD110 | 3 | 2.35 |
22汉口银行CD149 | 3 | 1.7 |
22晋江农商银行CD010 | 2.5 | 2.2 |
浩诚15A1 | 2.4 | 2.5 |
浩诚15A3 | 2.28 | 3.5 |
22广西旅发MTN002(绿色乡村振兴) | 2 | 4.8 |
22海南银行CD546 | 2 | 2.44 |
22海南银行CD547 | 2 | 2.54 |
22温州交运MTN002(绿色) | 2 | 2.99 |
22济宁银行CD044 | 2 | 2.3 |
22广东顺德农商行CD155 | 1.9 | 2.2 |
22上海农商银行CD081 | 1.5 | 2.12 |
22宁夏银行CD223 | 1 | 2.35 |
22东莞银行CD255 | 1 | 2.18 |
22杭州联合银行CD069 | 1 | 2.12 |
22浙商银行CD127 | 1 | 2.05 |
22民生银行CD474 | 1 | 1.8 |
22贵州惠水农商银行CD010 | 1 | 2.3 |
22四川银行CD146 | 1 | 1.65 |
22重庆富民银行CD136 | 1 | 1.85 |
22重庆银行CD133 | 1 | 2.2 |
22九江银行CD143 | 1 | 2.2 |
22九江银行CD142 | 1 | 2.05 |
22天津金城银行CD188 | 1 | 2.2 |
22江苏苏宁银行CD097 | 1 | 3.1 |
22江苏苏宁银行CD096 | 1 | 2.9 |
22佛山农商行CD004 | 1 | 2.02 |
22北京农商银行CD263 | 1 | 2.15 |
22北京银行CD157 | 0.9 | 1.8 |
微业8次 | 0.8 | - |
22四川新网银行CD129 | 0.8 | 3 |
22广东南粤银行CD255 | 0.7 | 2.55 |
22常星1次级 | 0.65867257 | - |
22天津金城银行CD187 | 0.6 | 2.2 |
22义乌农商行CD085 | 0.6 | 2.4 |
22广东南粤银行CD254 | 0.5 | 2.12 |
22盛京银行CD161 | 0.5 | 2.22 |
22东莞银行CD256 | 0.5 | 2.21 |
22光大银行CD192 | 0.5 | 2.06 |
22广发银行CD193 | 0.5 | 1.92 |
22渤海银行CD389 | 0.5 | 2.2 |
22江门农商银行CD044 | 0.5 | 2.1 |
22江门农商银行CD045 | 0.5 | 1.95 |
22天津金城银行CD186 | 0.5 | 2.2 |
22苏州银行CD354 | 0.5 | 2.03 |
22威海商行CD128 | 0.5 | 1.6 |
22义乌农商行CD084 | 0.5 | 2.15 |
22四川新网银行CD130 | 0.5 | 2.9 |
22乌鲁木齐银行CD115 | 0.5 | 2.1 |
22江苏江南农村商业银行CD125 | 0.5 | 2.17 |
22长沙银行CD269 | 0.5 | 1.85 |
22广州银行CD066 | 0.5 | 2.12 |
22东莞农村商业银行CD129 | 0.5 | 2.15 |
22泉州银行CD120 | 0.5 | 2.38 |
22南京银行CD227 | 0.5 | 2.1 |
22山西尧都农商行CD029 | 0.5 | 2.42 |
22柳州银行CD233 | 0.5 | 2.33 |
22承德银行CD125 | 0.5 | 2.45 |
22厦门国际银行CD186 | 0.5 | 2.1 |
微业8优C | 0.5 | 3.6 |
微业8优B | 0.5 | 2.9 |
22常星1B | 0.45 | 2.28 |
22常星1C | 0.45 | 3 |
星辰10B | 0.35 | 3 |
星辰10C2 | 0.28 | - |
22普惠4号ABN001(乡村振兴)次 | 0.2 | - |
星辰10C1 | 0.14 | - |
浩诚15次 | 0.12 | - |
22融信产融ABN001次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。