【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22贴现国债60 | 650 | 1.5308 |
22国开20 | 170 | 2.77 |
22电网SCP009 | 100 | 1.76 |
22电网SCP012 | 80 | 1.76 |
22电网SCP010 | 50 | 1.76 |
22电网SCP011 | 50 | 1.76 |
22进出06(增11) | 50 | 1.69 |
22进出22(增8) | 50 | 2.23 |
22北京银行CD153 | 48.3 | 2.1 |
22天津债96 | 42.7019 | 2.64 |
21国开20(增10) | 40 | 3.49 |
22信投F4 | 40 | 2.99 |
22国开14(增16) | 40 | 2.57 |
22信投F3 | 40 | 2.68 |
22天津债89 | 37.9 | 2.85 |
22电网SCP013 | 35 | 1.76 |
22青海债21 | 30 | 2.58 |
22浙商银行CD123 | 30 | 1.7 |
22建设银行CD172 | 30 | 1.6002 |
22国信06 | 30 | 2.58 |
22进出07(增5) | 30 | 2.74 |
22广发C1 | 25 | 2.85 |
22江苏银行CD169 | 25 | 1.6 |
22广发C2 | 25 | 3.2 |
22富邦华一银行CD174 | 20.9 | 2.3 |
22东北C2 | 20 | 3.65 |
22杭州银行CD285 | 20 | 2.11 |
22南京银行CD221 | 20 | 1.7 |
22宁波银行CD303 | 20 | 1.7 |
22江苏银行CD170 | 20 | 2.11 |
22湘高速MTN009 | 20 | 2.75 |
22中化股MTN010 | 20 | 3.05 |
22江西交投SCP013 | 20 | 1.76 |
22济宁城投MTN003 | 19 | 4.15 |
22诸资01 | 18 | 3.14 |
22蓉产02 | 15 | 2.75 |
22中化国际SCP007 | 15 | 1.47 |
22济南城投MTN003 | 15 | 3.03 |
22贵阳银行CD154 | 15 | 2.19 |
22云投SCP033 | 15 | 5.6 |
22抚州05 | 15 | 3.5 |
22安徽担保PPN001 | 15 | 3.07 |
华电定转 | 14.70159 | 2 |
22重庆农村商行CD212 | 12 | 2.1 |
22广金02 | 12 | 2.5 |
22广西北部湾银行CD371 | 12 | 2.25 |
22凯盛科技SCP008 | 10 | 2.2 |
22冀中能源SCP005 | 10 | 4.3 |
22中建六局SCP007(科创票据) | 10 | 1.65 |
22远东租赁SCP012 | 10 | 2.24 |
22川水电SCP002 | 10 | 2.2 |
22盐城国投PPN001 | 10 | 5 |
22海通恒信CP001 | 10 | 2.45 |
22曲文投MTN002 | 10 | 6.5 |
22青岛农商行CD110 | 10 | 2.15 |
22青岛农商行CD111 | 10 | 2.19 |
22赣州银行CD288 | 10 | 2.34 |
22汉口银行CD138 | 10 | 2.32 |
22汉口银行CD139 | 10 | 2.18 |
22杭海02 | 10 | 3 |
22恒信G4 | 10 | 3.13 |
22交YK01 | 10 | 2.44 |
22交YK02 | 10 | 2.7 |
22义建01 | 10 | 3.25 |
22张家港农商绿色债 | 10 | 2.65 |
京诚六8A | 9.5 | 2.38 |
22嵊南02 | 9.4 | 3.45 |
22北京农商银行CD258 | 9 | 2 |
22甘肃银行CD176 | 9 | 1.92 |
22珠海华润银行CD113 | 8.7 | 2.1 |
22廊坊银行CD761 | 8 | 2.05 |
22晋商银行CD129 | 8 | 2.2 |
22广西北部湾银行CD369 | 8 | 2.1 |
22广西北部湾银行CD370 | 8 | 2.3 |
22晋商银行CD130 | 8 | 1.9 |
22玄武高新PPN001 | 8 | - |
22天津轨交SCP005 | 7.5 | 2.58 |
22长寿投资PPN001 | 7.2 | 6.6 |
22南浔农商行二级资本债01 | 7 | 4.5 |
22广东顺德农商行CD144 | 6.3 | 2.05 |
22武进经发SCP010 | 6 | 2.3 |
22商铁02 | 6 | 4.88 |
22天津债90 | 5 | 2.86 |
22商丘D1 | 5 | 3.65 |
22南安D1 | 5 | 2.8 |
22桂林银行CD177 | 5 | 2.2 |
22杭州银行CD286 | 5 | 2.02 |
22重庆农村商行CD211 | 5 | 2.02 |
22金华银行CD075 | 5 | 2.6 |
22遂天V1 | 5 | 7.5 |
22中保Y1 | 5 | 3.28 |
22大连银行CD277 | 5 | 2.3 |
22中交三航SCP006(科创票据) | 5 | 1.56 |
22洛阳城乡PPN008 | 5 | 3.38 |
22广东华兴银行CD298 | 5 | 2.48 |
22盐城东方CP002 | 5 | 3.5 |
22浙江海港MTN001 | 5 | 2.65 |
22浙江泰隆商行CD080 | 5 | 2.2 |
22温州银行CD291 | 5 | 2.02 |
22温州银行CD292 | 5 | 2.02 |
22齐鲁银行CD052 | 5 | 2.15 |
22大连银行CD276 | 5 | 2 |
22青海银行CD042 | 5 | 2.05 |
22长资03 | 4.39565 | 6.5 |
杭租1A2 | 4.06 | 2.6 |
22青田农商银行CD023 | 4 | 1.9 |
22嘉兴银行CD049 | 4 | 2.1 |
杭租1A1 | 3.99 | 2.2 |
22广东顺德农商行CD142 | 3.7 | 1.65 |
22天津银行CD324 | 3.5 | 1.68 |
22天津债88 | 3.0523 | 2.59 |
22广东华兴银行CD299 | 3 | 2.48 |
22鲁商SCP014 | 3 | 5.72 |
22农垦MTN001 | 3 | 4.3 |
22潍坊银行CD090 | 3 | 2.45 |
22昆山农村商行CD007 | 3 | 2.08 |
22达州银行CD115 | 3 | 3.1 |
22福建海峡银行CD177 | 3 | 2.3 |
22中原银行CD326 | 3 | 1.65 |
22中原银行CD327 | 3 | 2.18 |
22长沙银行CD263 | 3 | 2.14 |
22东莞农村商业银行CD117 | 3 | 1.75 |
22药城03 | 2.755 | 5.2 |
22贵州兴义农商行CD031 | 2.5 | 2.4 |
22交通银行CD211 | 2.5 | 1.98 |
22中兴新SCP004 | 2.5 | 1.83 |
22德交01 | 2.5 | 2.98 |
22华融湘江银行CD222 | 2.5 | 2.1001 |
华文3A1 | 2.45 | 2.65 |
和煜3A2 | 2.4 | 3.95 |
华文3A2 | 2.3 | 3.4 |
22天津银行CD325 | 2.3 | 2.2 |
22华融湘江银行CD223 | 2 | 2.17 |
22嘉兴经技MTN003 | 2 | 3.09 |
22郑州银行CD231 | 2 | 1.65 |
22日照银行CD100 | 2 | 2.2 |
22枣庄银行CD245 | 2 | 3.05 |
22天津债91 | 2 | 3.03 |
和煜3A1 | 1.8 | 3.4 |
22珠海华润银行CD112 | 1.8 | 1.65 |
粤海GDL1 | 1.7 | 3.35 |
和煜3A3 | 1.59 | 4.8 |
22浙江台州黄岩农商银行CD022 | 1.5 | 1.85 |
粤海GDL2 | 1.5 | 3.8 |
22广东顺德农商行CD145 | 1.5 | 2.13 |
22九江银行CD134 | 1.5 | 2.12 |
22九江银行CD133 | 1.5 | 2.18 |
22浙江台州黄岩农商银行CD023 | 1.5 | 2 |
22恒丰银行CD338 | 1.5 | 2.06 |
华文3A3 | 1.4 | 3.7 |
22珠海华润银行CD114 | 1.3 | 2.18 |
22江苏苏宁银行CD087 | 1 | 2.15 |
22郑州银行CD233 | 1 | 2.18 |
22杭州联合银行CD066 | 1 | 2.1 |
22北京农商银行CD257 | 1 | 2.11 |
22中山农商行CD071 | 1 | 2.25 |
22贵州修文农商银行CD031 | 1 | 2.45 |
22贵州修文农商银行CD032 | 1 | 2.2 |
22蒙商银行CD079 | 1 | 1.65 |
22福建海峡银行CD178 | 1 | 2.35 |
22云南红塔银行CD100 | 1 | 2.15 |
22贵阳农商行CD094 | 1 | 3 |
22泸州银行CD033 | 1 | 2.33 |
22东莞农村商业银行CD120 | 1 | 1.75 |
22郑州银行CD232 | 1 | 2.07 |
22宁国建投SCP004 | 1 | 3.2 |
22汉口银行CD140 | 1 | 2 |
22贵州兴义农商行CD030 | 1 | 2.3 |
22柳州银行CD223 | 1 | 2.3 |
22东莞农村商业银行CD119 | 0.8 | 1.75 |
22东莞农村商业银行CD118 | 0.8 | 2.16 |
22天津债92 | 0.6 | 3.03 |
22东亚银行CD026 | 0.5 | 1.7 |
22厦门银行CD139 | 0.5 | 2.15 |
22龙江银行CD028 | 0.5 | 2.55 |
22天津滨海农村商行CD195 | 0.5 | 2.1 |
22武汉众邦银行CD181 | 0.5 | 2.15 |
22绍兴银行CD106 | 0.5 | 2.18 |
22长沙银行CD262 | 0.5 | 2.1 |
22四川银行CD137 | 0.5 | 2.14 |
22四川银行CD138 | 0.5 | 2.2 |
22泉州银行CD108 | 0.5 | 2.15 |
22武汉农商行CD117 | 0.5 | 2.3 |
22广东顺德农商行CD143 | 0.5 | 1.85 |
22吉林银行CD125 | 0.5 | 1.83 |
22安徽黟县农商行CD002 | 0.5 | 2 |
22广西苍梧农商银行CD001 | 0.5 | 2 |
22贵州兴义农商行CD029 | 0.5 | 2 |
22天津债94 | 0.5 | 3.12 |
京诚六8B | 0.5 | - |
22广东南粤银行CD248 | 0.5 | 2.45 |
杭租1次 | 0.43 | - |
22天津债93 | 0.42 | 3.03 |
华文3C | 0.35 | - |
22天津债95 | 0.3 | 3.23 |
和煜3次 | 0.21 | 15 |
粤海GDL3 | 0.1 | - |
22浙江泰隆商行(美元)CD081($) | 0.1 | 3.85 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。