(资料图片)
沪深交易所2022年10月25日公布的交易公开信息显示,密尔克卫因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。密尔克卫当日收报124.47元,涨跌幅-10.00%,偏离值-9.97%,换手率2.17%,成交额4.49亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 5529.04 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 4621.14 | - | - |
3 | 机构专用 | 2902.15 | - | - |
4 | 机构专用 | 2375.36 | - | - |
5 | 机构专用 | 1698.88 | - | - |
合计 | - | 17126.57 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 9080.39 | - |
2 | 机构专用 | - | 4699.35 | - |
3 | 海通证券常州健身路营业部 | - | 3101.91 | - |
4 | 机构专用 | - | 1953.47 | - |
5 | 中银国际证券上海欧阳路营业部 | - | 1674.54 | - |
合计 | - | - | 20509.66 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。