(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22附息国债20(续发) | 670 | 1.99 |
22附息国债17(续2) | 660 | 2.69 |
22贴现国债59 | 650 | 0.081 |
22国开11(增11) | 120 | 1.74 |
22兴业银行CD313 | 120 | 2.02 |
22辽宁债33 | 99.9861 | 2.65 |
22交通银行CD209 | 99.9 | 2.02 |
22农发06(增9) | 89.5 | 2.46 |
22农发07(增6) | 80.5 | 2.5 |
22国开08(增17) | 80 | 2.69 |
22江苏银行CD166 | 65 | 2.09 |
22中国银行CD043 | 59.6 | 2.02 |
22上海银行CD177 | 57.6 | 1.63 |
22中国银行CD042 | 45.5 | 1.98 |
22北京银行CD151 | 45.5 | 2.07 |
22辽宁债34 | 38.3655 | 3.18 |
22苏州银行小微债 | 38 | 2.54 |
22广州农村商业银行CD128 | 35 | 2.1 |
22长沙银行CD258 | 32.6 | 2.15 |
22广发证券CP010 | 30 | 1.9 |
22兴业银行CD314 | 30 | 1.98 |
22中信银行CD134 | 30 | 1.98 |
22华能SCP011 | 30 | 1.48 |
22建设银行CD168 | 30 | 1.6 |
22浙商银行CD118 | 30 | 1.7 |
22广州农村商业银行CD129 | 28.5 | 2.15 |
22恒丰银行CD334 | 27.8 | 2.07 |
22西部证券CP007 | 25 | 1.95 |
22成都银行CD241 | 23 | 2.1001 |
22厦门银行CD138 | 21.5 | 2.15 |
22江苏银行CD165 | 21 | 1.5 |
22长沙银行CD257 | 20.2 | 2.07 |
22南京银行CD219 | 20 | 1.7 |
22宁波银行CD300 | 20 | 2.08 |
22宁波银行CD299 | 20 | 1.7 |
22国开09(增5) | 20 | 2.68 |
22甬城投PPN001 | 20 | 3.14 |
22大唐集MTN008(能源保供特别债) | 20 | 3.05 |
22首农食品MTN001 | 20 | 2.93 |
22蜀道投资MTN010(乡村振兴) | 20 | 2.99 |
22申能集SCP002 | 20 | 1.74 |
22国盛MTN004 | 20 | 2.8 |
22沪风电SCP002 | 20 | 1.51 |
22广州地铁SCP007 | 20 | 1.74 |
22光大银行CD186 | 18.2 | 2.02 |
22渤海银行CD373 | 17.3 | 2.07 |
22江苏江南农村商业银行CD124 | 16.1 | 2.05 |
22苏沙钢CP003 | 15 | 2.43 |
22中建五局SCP003 | 15 | 1.55 |
22中建五局SCP002 | 15 | 1.55 |
22京国资SCP003 | 15 | 1.74 |
22京国资SCP004 | 15 | 1.71 |
22深担02 | 15 | 2.7 |
22苏州银行CD341 | 15 | 2.1 |
22重庆银行CD125 | 15 | 2.15 |
22重庆银行CD124 | 15 | 2.15 |
22杭州银行CD283 | 15 | 2.08 |
22厦门国际银行CD177 | 12.7 | 2.12 |
22金禹水利MTN002 | 12.5 | 4.48 |
22京建工SCP004 | 12 | 1.78 |
22临安城投债 | 12 | 3.38 |
22建设银行CD169 | 11.5 | 2.01 |
22三一3A | 11 | 2.18 |
22吉时代4优先_bc | 10.5 | 1.86 |
22开乾01 | 10 | 7 |
22平阳02 | 10 | 3.35 |
22上城01 | 10 | 4.36 |
22孝高01 | 10 | 4.92 |
22孝感02 | 10 | 3.9 |
22华发集团01 | 10 | 3.78 |
22中信银行CD135 | 10 | 2.02 |
22浙商银行CD119 | 10 | 2.05 |
22青岛农商行CD107 | 10 | 2.15 |
22成都农商银行CD153 | 10 | 2.13 |
22贵阳银行CD153 | 10 | 2.16 |
22重庆农村商行CD207 | 10 | 1.97 |
22桂林银行CD174 | 10 | 2.3 |
22中飞租赁SCP001(转型) | 10 | 3.56 |
22云建投SCP024 | 10 | 5.8 |
22滁州城投CP001 | 10 | 2.28 |
22云能投CP007 | 10 | 3.85 |
22蓝星CP003 | 10 | 1.98 |
22长城证券CP004 | 10 | 2.04 |
22长城证券CP005 | 10 | 2.13 |
22甬开投MTN002 | 10 | 2.94 |
22招商银行CD047 | 10 | 2.02 |
22衢资03 | 9 | 3.4 |
22双江02 | 8.9 | 3.74 |
22中原资产SCP003 | 8 | 3.25 |
22陕西建工SCP011 | 8 | 3.27 |
22红停债 | 8 | 6.5 |
22晋商银行CD125 | 8 | 2.15 |
22北京农商银行CD256 | 7.5 | 2.1 |
22新泰专项债01 | 7.5 | 6.5 |
22淮安交通CP002 | 7.3 | 2.2 |
22漳州交通MTN002 | 7 | 3.45 |
22宜春发展PPN001 | 7 | 3.02 |
22武进经发MTN005 | 7 | 2.99 |
22桂林银行CD173 | 7 | 1.65 |
22中建六局SCP006(科创票据) | 7 | 1.65 |
22江北新区SCP002 | 6.5 | 1.7 |
青双1A1 | 6.1 | 2.65 |
22衢资02 | 6 | 2.9 |
22烟台财金MTN001(科创票据) | 6 | 3.28 |
22潍城V | 6 | 6.3 |
22恒逸MTN002 | 6 | 7 |
22徐工租赁MTN002 | 6 | 3.17 |
22稠州商行CD027 | 6 | 2.37 |
22高邮F1 | 5.7 | 4 |
22三一3B | 5.2 | 2.48 |
22天图03 | 5 | 5 |
22合东02 | 5 | 2.98 |
22中信银行CD133 | 5 | 1.88 |
22稠州商行CD028 | 5 | 2.37 |
22大连银行CD275 | 5 | 1.9 |
22齐鲁银行CD051 | 5 | 2.02 |
22浙江泰隆商行CD078 | 5 | 2.17 |
22哈尔滨银行CD294 | 5 | 2.5 |
22温州银行CD288 | 5 | 1.96 |
22富邦华一银行CD171 | 5 | 1.66 |
22赣州银行CD285 | 5 | 2 |
22嘉兴银行CD042 | 5 | 2 |
22深圳前海微众银行CD032 | 5 | 1.66 |
22广西北部湾银行CD364 | 5 | 2.25 |
22华融湘江银行CD219 | 5 | 2.09 |
诚通A1 | 5 | 2.88 |
22北方企业SCP003 | 5 | 2.13 |
22伊犁财通SCP004 | 5 | 2.39 |
22紫金矿业SCP005 | 5 | 1.84 |
22津保投SCP015 | 5 | 4.98 |
22华银电力SCP002 | 5 | 2.1 |
22鼓楼国投PPN001 | 5 | 3 |
22津城建CP028 | 5 | 4.49 |
22中燃投资MTN001 | 5 | 3 |
22中核二四MTN001 | 5 | 3.12 |
22国发MTN001 | 5 | 3.1 |
22西安投资MTN001 | 5 | 3.98 |
22广东港航MTN001 | 5 | 3.29 |
22嘉定新城MTN001 | 5 | 2.78 |
22盐城交通MTN003 | 5 | 2.98 |
22淮安经开MTN002 | 5 | 4.4 |
22新源01 | 5 | 3.7 |
22淮新02 | 5 | 3.72 |
22凯盛集团2ABN002优先(科创票据) | 4.95 | 2.15 |
22美晨01 | 4.715 | 6.3 |
青双1A2 | 4.5 | 3.15 |
22四川银行CD133 | 4.3 | 2.17 |
22首旅酒店SCP003 | 4 | 1.95 |
22青岛城阳SCP002 | 4 | 2.6 |
22伊宁国资MTN001 | 4 | 6.76 |
22陕西金控SCP002 | 4 | 2.1 |
22珠海华润银行CD108 | 3.9 | 1.62 |
22宁波通商银行CD572 | 3.9 | 2.3 |
22嘉兴银行CD046 | 3.5 | 2.28 |
22长沙水业MTN002 | 3.5 | 2.84 |
360微1A | 3.38 | 5 |
22惠鑫01 | 3.35 | 3.7 |
光泓4A2 | 3.2 | 2.8 |
22龙岩投资SCP004 | 3 | 2.5 |
22苏科技城SCP002 | 3 | 2.4 |
22盐城东方SCP007 | 3 | 2.75 |
22海正SCP003(科创票据) | 3 | 2.8 |
22广发银行CD185 | 3 | 1.88 |
22潍坊银行CD089 | 3 | 2.43 |
22中原银行CD323 | 3 | 2.1 |
22中原银行CD324 | 3 | 2.15 |
22中原银行CD325 | 3 | 1.82 |
22福建海峡银行CD175 | 3 | 2 |
22福建海峡银行CD176 | 3 | 2.3 |
22温州银行CD289 | 3 | 2.3 |
22郑州银行CD227 | 3 | 1.6 |
22嘉兴银行CD043 | 3 | 2.18 |
22广东顺德农商行CD139 | 3 | 2.12 |
22珠海华润银行CD110 | 3 | 2.18 |
崧盛转债 | 2.9435 | 0.3 |
诚通A2 | 2.8 | 2.98 |
青双1A3 | 2.58 | 3.65 |
22新密01 | 2.5 | 6.2 |
光泓4A1 | 2.4 | 2.4 |
光泓4A3 | 2.28 | 3.4 |
22水电八局MTN003 | 2.2 | 3.56 |
22九江银行CD132 | 2 | 2.16 |
诚通A4 | 2 | 2.99 |
22澳新银行CD007 | 2 | 2.1 |
22汾湖投资MTN003 | 2 | 3 |
22吴中经发SCP010 | 2 | 2.15 |
22重庆农村商行CD208 | 2 | 2.06 |
22广东华兴银行CD297 | 2 | 2.48 |
22天津银行CD319 | 2 | 1.65 |
22吉林金控MTN001 | 2 | 6.5 |
诚通A5 | 2 | 3.09 |
22盛京银行CD155 | 1.8 | 2.4 |
22三一3C | 1.8 | - |
22南通沿海PPN002 | 1.7 | 2.99 |
诚通A3 | 1.6 | 2.88 |
22浦口交通SCP001 | 1.5 | 2.48 |
22嘉兴银行CD044 | 1.5 | 2.28 |
22广东南海农商行CD111 | 1.5 | 1.85 |
22广东南海农商行CD112 | 1.5 | 2.05 |
22兰旅03 | 1.45 | 6.5 |
22广东顺德农商行CD136 | 1.3 | 1.85 |
22晋商银行CD124 | 1.2 | 1.6 |
22扬城建SCP004 | 1 | 1.96 |
22景德城投CP001 | 1 | 3.89 |
22民生银行CD454 | 1 | 1.88 |
22民生银行CD455 | 1 | 2.02 |
22澳新银行CD008 | 1 | 2.1 |
22绍兴银行CD104 | 1 | 2.3 |
22湖北银行CD065 | 1 | 2.15 |
22云南红塔银行CD097 | 1 | 2.27 |
22云南红塔银行CD098 | 1 | 1.63 |
22九江银行CD131 | 1 | 2.1 |
22渣打中国CD011 | 1 | 2.2 |
22珠海华润银行CD109 | 0.9 | 2.1 |
22吴旅V1 | 0.8 | 3.15 |
22濮阳投资SCP001 | 0.75 | 3.96 |
青双1次 | 0.7 | - |
22广东顺德农商行CD138 | 0.7 | 2.08 |
诚通C | 0.65 | - |
22天津金城银行CD178 | 0.6 | 2.7 |
22天津银行CD321 | 0.5 | 2.18 |
22山西银行CD028 | 0.5 | 1.81 |
22宁波通商银行CD573 | 0.5 | 2.06 |
22广东顺德农商行CD137 | 0.5 | 2 |
22上海农商银行CD079 | 0.5 | 2.09 |
22柳州银行CD222 | 0.5 | 2.48 |
22华融湘江银行CD220 | 0.5 | 2.18 |
22天津银行CD320 | 0.5 | 2.05 |
22四川银行CD134 | 0.5 | 2 |
22乌鲁木齐银行CD110 | 0.5 | 2.2 |
22义乌农商行CD080 | 0.5 | 2.3 |
22浙江民泰商行CD076 | 0.5 | 1.65 |
22济宁银行CD039 | 0.5 | 2.2 |
22江门农商银行CD043 | 0.5 | 2.05 |
22天津金城银行CD177 | 0.5 | 3.2 |
360微1次 | 0.32 | - |
360微1B | 0.2 | 6.2 |
光泓4次 | 0.12 | - |
360微1C | 0.1 | 7.2 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。