(资料图片仅供参考)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 22河北79 | 202.87 | 15 |
| 22南京银行永续债 | 200 | 5 |
| 22农发08(增6) | 160 | 1 |
| 22农发10(增发) | 130 | 10 |
| 22进出11(增8) | 100 | 10 |
| 22河北80 | 74.15 | 20 |
| 22进出15(增17) | 60 | 5 |
| 22河北81 | 44.36 | 30 |
| 22华泰Y3 | 43 | 5 |
| 22进出04(增16) | 40 | 1 |
| 22农发贴现06 | 40 | 0.5 |
| 22进出03(增17) | 40 | 3 |
| 22苏州银行小微债 | 38 | 3 |
| 22海南债34 | 35.0178 | 10 |
| 22东证C2 | 35 | 2 |
| 22海南债31 | 33.53 | 10 |
| 22东吴06 | 30 | 3 |
| 22广发证券CP010 | 30 | 0.4986 |
| 22华能SCP011 | 30 | 0.0877 |
| 22海南债33 | 28.6999 | 7 |
| 22黑龙江债40 | 27.57 | 20 |
| 22河北73 | 25.88 | 5 |
| 22西部证券CP007 | 25 | 0.2466 |
| 22葛洲Y5 | 20 | 5 |
| 22东北C2 | 20 | 3 |
| 22蜀道投资MTN010(乡村振兴) | 20 | 3 |
| 22首农食品MTN001 | 20 | 3 |
| 22大唐集MTN008(能源保供特别债) | 20 | 5 |
| 22国盛MTN004 | 20 | 5 |
| 22广州地铁SCP007 | 20 | 0.7397 |
| 22沪风电SCP002 | 20 | 0.1644 |
| 22申能集SCP002 | 20 | 0.7397 |
| 22河北78 | 16.06 | 10 |
| 22苏交02 | 15 | 3 |
| 22蓉产02 | 15 | 5 |
| 22徐房01 | 15 | 3 |
| 22抚州05 | 15 | 5 |
| 22苏沙钢CP003 | 15 | 1 |
| 22中建五局SCP003 | 15 | 0.1863 |
| 22中建五局SCP002 | 15 | 0.1863 |
| 22京国资SCP003 | 15 | 0.7397 |
| 22京国资SCP004 | 15 | 0.4932 |
| 22金禹水利MTN002 | 12.5 | 5 |
| 22广金02 | 12 | 3 |
| 22京建工SCP004 | 12 | 0.4932 |
| 22临安城投债 | 12 | 7 |
| 22蓝星CP003 | 10 | 1 |
| 22中飞租赁SCP001(转型) | 10 | 0.7397 |
| 22云建投SCP024 | 10 | 0.411 |
| 22泰安SCP001 | 10 | 0.7397 |
| 22甬开投MTN002 | 10 | 3 |
| 22滁州城投CP001 | 10 | 1 |
| 22云能投CP007 | 10 | 1 |
| 22交YK02 | 10 | 3 |
| 22交YK01 | 10 | 2 |
| 22唐租G1 | 10 | 3 |
| 22恒信G4 | 10 | 3 |
| 22长城证券CP005 | 10 | 0.9973 |
| 22长城证券CP004 | 10 | 0.7452 |
| 22嵊南02 | 9.4 | 5 |
| 22安租21 | 8.3334 | 5 |
| 22安租20 | 8.3333 | 4 |
| 22安租19 | 8.3333 | 2 |
| 22陕西建工SCP011 | 8 | 0.3342 |
| 22中原资产SCP003 | 8 | 0.4932 |
| 22建湖05 | 7.5 | 3 |
| 22新泰专项债01 | 7.5 | 7 |
| 22锡建G2 | 7.5 | 10 |
| 22锡建G3 | 7.5 | 7 |
| 22淮安交通CP002 | 7.3 | 0.4932 |
| 22中建六局SCP006(科创票据) | 7 | 0.1781 |
| 22漳州交通MTN002 | 7 | 5 |
| 22武进经发MTN005 | 7 | 3 |
| 22江北新区SCP002 | 6.5 | 0.137 |
| 法本转债 | 6.006616 | 6 |
| 22徐工租赁MTN002 | 6 | 3 |
| 22烟台财金MTN001(科创票据) | 6 | 5 |
| 22恒逸MTN002 | 6 | 2 |
| 22华银电力SCP002 | 5 | 0.4932 |
| 22津保投SCP015 | 5 | 0.4932 |
| 22紫金矿业SCP005 | 5 | 0.7397 |
| 22中保Y1 | 5 | 5 |
| 22无锡国发MTN001 | 5 | 3 |
| 22核工二四MTN001 | 5 | 5 |
| 22粤航运MTN001 | 5 | 5 |
| 22中燃投资MTN001A(绿色) | 5 | 5 |
| 22中燃投资MTN001B(绿色) | 5 | 5 |
| 22西安投资MTN001 | 5 | 5 |
| 22淮安经开MTN002 | 5 | 3 |
| 22津城建CP028 | 5 | 1 |
| 22北方企业SCP003 | 5 | 0.4932 |
| 22嘉定新城MTN001 | 5 | 3 |
| 22伊犁财通SCP004 | 5 | 0.7397 |
| 22盐城交通MTN003 | 5 | 3 |
| 22河北75 | 4.95 | 15 |
| 22河北77 | 4.48 | 7 |
| 22长资03 | 4.39565 | 5 |
| 22首旅酒店SCP003 | 4 | 0.7397 |
| 22陕西金控SCP002 | 4 | 0.7397 |
| 22伊宁国资MTN001 | 4 | 3 |
| 22青岛城阳SCP002 | 4 | 0.7288 |
| 22长沙水业MTN002 | 3.5 | 5 |
| 22盐城东方SCP007 | 3 | 0.1644 |
| 22黑龙江债42 | 3 | 10 |
| 22海正SCP003(科创票据) | 3 | 0.4932 |
| 22苏科技城SCP002 | 3 | 0.2411 |
| 22龙岩投资SCP004 | 3 | 0.4932 |
| 22药城03 | 2.755 | 3 |
| 22德交01 | 2.5 | 1 |
| 22水电八局MTN003 | 2.2 | 3 |
| 22吉林金控MTN001 | 2 | 3 |
| 22汾湖投资MTN003 | 2 | 3 |
| 22吴中经发SCP010 | 2 | 0.7397 |
| 22海南债32 | 1.75 | 20 |
| 22浦口交通SCP001 | 1.5 | 0.7397 |
| 22黑龙江债41 | 1.18 | 30 |
| 22扬城建SCP004 | 1 | 0.7397 |
| 22景德城投CP001 | 1 | 1 |
| 22濮阳投资SCP001 | 0.75 | 0.7397 |
| 22河北76 | 0.75 | 5 |
| 22黑龙江债39 | 0.73 | 15 |
| 22黑龙江债38 | 0.52 | 10 |
| 22河北74 | 0.5 | 10 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
