(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
22湖南债135 | 122.3902 | 10 |
22国开11(增10) | 120 | 1 |
22内蒙古债31 | 101.5775 | 3 |
22国开08(增16) | 90 | 5 |
22农发清发05 | 60 | 2 |
22广西债44 | 50.578 | 20 |
22内蒙古债32 | 47.4875 | 7 |
22农发清发04(增8) | 40 | 7 |
22广西债45 | 38.1111 | 20 |
22内蒙古债30 | 26.8968 | 5 |
22国开17(增10) | 25 | 3 |
22广西债42 | 20.2961 | 30 |
22国开09(增4) | 20 | 7 |
22广西债43 | 18.0148 | 30 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。