(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22附息国债19(续发) | 630 | 2.6 |
22国开15(增11) | 180 | 2.96 |
22重庆债43 | 55.216 | 2.4 |
22信投F2 | 30 | 3.02 |
22信投F1 | 30 | 2.65 |
22国开14(增15) | 25 | 2.57 |
铁建37A1 | 23.5 | 2.93 |
22上海银行CD171 | 22.6 | 1.35 |
21国开20(增8) | 20 | 3.49 |
22江苏银行CD154 | 20 | 1.35 |
22国开09(增3) | 20 | 2.68 |
合高新01 | 15.329 | - |
22济宁银行二级资本债01 | 15 | 4.2 |
22泰乡01 | 15 | 4.17 |
22信阳D1 | 15 | 3.6 |
22满消8A | 12.67 | 2.85 |
22苏新优 | 12.5 | 3.17 |
22中租01 | 12 | 3.06 |
22龙建01 | 12 | 2.7 |
22新集02 | 10 | 3.27 |
22赣州银行CD269 | 10 | 2.25 |
22南京银行CD209 | 10 | 1.35 |
22赣州银行CD268 | 10 | 2.15 |
22六城03 | 10 | 3.27 |
22津投28 | 10 | 4.4 |
22天府F2 | 9.55 | 7.5 |
22三友01 | 9 | 3.5 |
22满消7A | 8.45 | 2.95 |
22高新03 | 8.38 | 3.4 |
22百工01 | 8 | 7.2 |
22廊坊银行CD754 | 8 | 2.8 |
22廊坊银行CD753 | 8 | 2 |
盛赢013A | 8 | 2.77 |
22晋商银行CD101 | 7 | 2.05 |
22晋商银行CD100 | 7 | 1.35 |
铁建37A2 | 6.672 | 3.18 |
22温高新债01 | 6 | 3.47 |
22天津债81 | 6 | 2.78 |
美润贰4A | 5.71 | 2.8 |
22嵊开01 | 5.65 | 3.28 |
22淳安01 | 5.5 | 3.44 |
曦月6A | 5.34 | 2.4 |
22十堰聚鑫SCP002 | 5 | 3.47 |
22上饶银行CD142 | 5 | 1.55 |
22上饶银行CD143 | 5 | 2 |
22上饶银行CD144 | 5 | 2 |
22贵阳银行CD138 | 5 | 1.84 |
22贵阳银行CD139 | 5 | 2.04 |
22大连银行CD261 | 5 | 1.45 |
22宁波银行CD283 | 5 | 1.8 |
G22锡交2 | 5 | 3.84 |
22航投01 | 5 | 2.84 |
22淮投债 | 5 | 3.92 |
22苏新F1 | 5 | 3 |
22邯交01 | 5 | 3.8 |
22嵊州农商行二级资本债01 | 4 | 4.6 |
耀达3优 | 3.4865 | 2.9 |
22常城09 | 3 | 3.4 |
22江山农商行二级资本债01 | 3 | 4.8 |
22烟台银行CD015 | 3 | 2.5 |
22中原银行CD299 | 3 | 1.35 |
22广东华兴银行CD275 | 3 | 2.25 |
22广东华兴银行CD276 | 3 | 2.45 |
22宁波通商银行CD543 | 3 | 2.25 |
22江苏江南农村商业银行CD108 | 2.9 | 2.05 |
天下1优1 | 2.7 | 2.6 |
22东莞农村商业银行CD102 | 2.5 | 2.04 |
22花园01 | 2.5 | 5.6 |
22长城华西银行CD056 | 2.5 | 2.8 |
天下1优2 | 2.1 | 3 |
22天津债82 | 2.08 | 3.04 |
22乐山商行CD076 | 2 | 2.81 |
22天津债80 | 2 | 2.76 |
22江苏苏宁银行CD074 | 2 | 2 |
泰山02A1 | 1.95 | 2.5 |
22天津债83 | 1.86 | 3.21 |
泰山02B | 1.52 | 3.5 |
22广东顺德农商行CD113 | 1.5 | 2.04 |
盛赢013C | 1.5 | - |
铁建37C1 | 1.388 | - |
22四川银行CD126 | 1.3 | 2.1 |
美润贰4C | 1.05 | - |
22江苏苏宁银行CD075 | 1 | 2 |
22乌鲁木齐银行CD101 | 1 | 2.18 |
22汉口银行CD123 | 1 | 2.02 |
22开封文旅MTN001 | 1 | 6.5 |
22苏州银行CD317 | 1 | 1.3 |
22云南红塔银行CD091 | 1 | 1.57 |
22兴业银行CD293 | 1 | 1.45 |
22兴业银行CD292 | 1 | 1.25 |
22天津债84 | 0.95 | 3.21 |
22柳州银行CD213 | 0.9 | 2.27 |
22四川银行CD125 | 0.9 | 1.35 |
22满消8B | 0.83 | 3.3 |
22威海商行CD114 | 0.8 | 2.05 |
22秦农农商银行CD121 | 0.8 | 2.2 |
22满消8C | 0.75 | 6.99 |
22满消8E | 0.75 | - |
泰山02A2 | 0.7 | 3 |
22威海商行CD110 | 0.6 | 1.35 |
22贵阳云岩富民村镇银行CD002 | 0.6 | 3.5 |
22满消7B | 0.55 | 3.39 |
22满消7E | 0.5 | - |
22满消7C | 0.5 | 6.99 |
22天津银行CD306 | 0.5 | 2.1 |
22广东顺德农商行CD112 | 0.5 | 1.85 |
22威海商行CD113 | 0.5 | 1.95 |
22威海商行CD112 | 0.5 | 1.85 |
22威海商行CD111 | 0.5 | 1.58 |
22天津金城银行CD170 | 0.5 | 2.9 |
22天津金城银行CD169 | 0.5 | 2.7 |
22秦农农商银行CD122 | 0.5 | 2 |
22江苏江南农村商业银行CD107 | 0.5 | 1.85 |
22四川新网银行CD115 | 0.5 | 3.1 |
22苏新次 | 0.5 | - |
盛赢013B | 0.5 | 3.05 |
泰山02次 | 0.44 | - |
曦月6次 | 0.36 | - |
曦月6B | 0.3 | 3 |
美润贰4B | 0.24 | 3.7 |
铁建37C2 | 0.2 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。