(资料图片仅供参考)
2022年9月29日沪深两市99只个股发生221笔大宗交易,共成交23.6亿元。其中,沪市44只个股共108笔大宗交易,总成交额为12.55亿元;深市52只个股共108笔大宗交易,总成交额为10.96亿元。沪指当日收盘报3041.20点,下跌0.13%,成交金额2764.41亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是贵人鸟,溢价率为3.37%,成交价为3.68元,成交3笔金额为3397.23万元,成交量923.16万股;折价率最高的个股是德众汽车,折价率为29.59%,成交价为2.38元,成交1笔金额为199.92万元,成交量84万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是光威复材,净买入46万股共3944.96万元,成交3笔价格为85.76元,折价0.80%;净卖出最多的个股是广联达,净卖出107.42万股共5026.11万元,成交2笔价格为46.79元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2022-09-29)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688029 | 南微医学 | 2.17亿 | 325.47万 | 66.80 | -10.16 | 23 |
2 | 688017 | 绿的谐波 | 1.59亿 | 109.00万 | 146.00 | -0.40 | 2 |
3 | 002110 | 三钢闽光 | 1.42亿 | 2833.63万 | 5.02 | 2.45 | 3 |
4 | 688516 | 奥特维 | 1.13亿 | 40.72万 | 276.30 | -21.57 | 3 |
5 | 300502 | 新易盛 | 9156.00万 | 436.00万 | 21.00 | -2.19 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2022-09-29)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 838030 | 德众汽车 | -29.59 | 199.92万 | 84.00万 | 2.38 | 1 |
2 | 831445 | 龙竹科技 | -29.16 | 192.16万 | 35.00万 | 5.49 | 2 |
3 | 834599 | 同力股份 | -27.33 | 524.16万 | 112.00万 | 4.68 | 2 |
4 | 688148 | 芳源股份 | -22.52 | 2174.80万 | 189.28万 | 11.49 | 2 |
5 | 300842 | 帝科股份 | -22.14 | 2193.69万 | 52.86万 | 41.50 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2022-09-29)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002110 | 三钢闽光 | 627.34 | 1.42亿 | 2833.63万 | 2.45 | 3 |
2 | 002857 | 三晖电气 | 436.82 | 3353.60万 | 256.00万 | -0.38 | 1 |
3 | 603665 | 康隆达 | 218.31 | 5923.20万 | 160.00万 | -9.49 | 2 |
4 | 688683 | 莱尔科技 | 161.75 | 945.00万 | 45.00万 | -10.94 | 2 |
5 | 300882 | 万胜智能 | 157.75 | 4215.90万 | 390.00万 | -18.23 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。