(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年09月28日公布的交易公开信息显示,中纺标因成为当日换手率达到20%的证券上榜。中纺标当日收报14.12元,涨跌幅-5.23%,换手率58.95%,成交额6967.47万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 恒泰证券包头高新区营业部 | 247.2 | 0 | 247.2 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 170.04 | 195.27 | -25.23 |
3 | 万联证券广州滨江东路营业部 | 143.45 | 0 | 143.45 |
4 | 华泰证券成都人民南路营业部 | 143.19 | 0 | 143.19 |
5 | 英大证券深圳新城广场营业部 | 127.87 | 0 | 127.87 |
合计 | - | 831.75 | 195.27 | 636.48 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 0 | 322.95 | -322.95 |
2 | 安信证券梅州新中路营业部 | 0 | 244.91 | -244.91 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 170.04 | 195.27 | -25.23 |
4 | 方正证券温州小南路营业部 | 77.89 | 185.12 | -107.23 |
5 | 申万宏源证券上海闵行区碧江路营业部 | 0 | 135.26 | -135.26 |
合计 | - | 247.93 | 1083.51 | -835.58 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。