【资料图】
2022年9月26日,捷佳伟创发生了8笔大宗交易,总成交25.4万股,成交金额2845.05万元,成交均价112.01元(其中,机构账户买入5.4万股,成交额604.85万元)。当日收盘报价125.65元,涨幅3.20%,成交金额12.14亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.34%,折价10.86%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.40万 | 604.85万 | 0.50 | 112.01 | 125.65 | -10.86 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
2 | 5.00万 | 560.05万 | 0.46 | 112.01 | 125.65 | -10.86 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
3 | 4.00万 | 448.04万 | 0.37 | 112.01 | 125.65 | -10.86 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
4 | 3.00万 | 336.03万 | 0.28 | 112.01 | 125.65 | -10.86 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
5 | 2.00万 | 224.02万 | 0.18 | 112.01 | 125.65 | -10.86 | 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
6 | 2.00万 | 224.02万 | 0.18 | 112.01 | 125.65 | -10.86 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
7 | 2.00万 | 224.02万 | 0.18 | 112.01 | 125.65 | -10.86 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
8 | 2.00万 | 224.02万 | 0.18 | 112.01 | 125.65 | -10.86 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
9月26日,卫士通、中科曙光、寒锐钴业、瑞联新材、TCL中环等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-09-26)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002268 | 卫士通 | 1 | 29.09 | 28.83 | 0.90 | 1139.20万 | 3.31亿 | 127.62 |
603019 | 中科曙光 | 1 | 23.82 | 23.53 | 1.23 | 870.92万 | 2.07亿 | 52.18 |
300618 | 寒锐钴业 | 1 | 47.68 | 47.23 | 0.95 | 382.48万 | 1.82亿 | 140.99 |
688550 | 瑞联新材 | 1 | 48.00 | 57.99 | -17.23 | 350.00万 | 1.68亿 | 801.14 |
002129 | TCL中环 | 1 | 44.24 | 44.15 | 0.20 | 343.27万 | 1.52亿 | 7.74 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。