(资料图片)
2022年9月21日,捷佳伟创发生了4笔大宗交易,总成交166万股,成交金额1.78亿元,成交均价107.47元,均为机构账户买入。当日收盘报价118.45元,跌幅2.55%,成交金额6.91亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额25.81%,折价9.27%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98.00万 | 1.05亿 | 15.24 | 107.47 | 118.45 | -9.27 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
2 | 28.00万 | 3009.16万 | 4.35 | 107.47 | 118.45 | -9.27 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
3 | 26.00万 | 2794.22万 | 4.04 | 107.47 | 118.45 | -9.27 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
4 | 14.00万 | 1504.58万 | 2.18 | 107.47 | 118.45 | -9.27 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
9月21日,杉杉股份、中铁工业、复星医药、捷佳伟创、航发动力等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-09-21)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600884 | 杉杉股份 | 1 | 23.52 | 23.65 | -0.55 | 2125.00万 | 5.00亿 | 138.38 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 7.67 | 7.73 | -0.78 | 5930.60万 | 4.55亿 | 808.22 |
600196 | 复星医药 | 2 | 30.75 | 31.70 | -3.00 | 652.00万 | 2.00亿 | 38.40 |
300724 | 捷佳伟创 | 4 | 107.47 | 118.45 | -9.27 | 166.00万 | 1.78亿 | 25.81 |
600893 | 航发动力 | 1 | 44.52 | 44.80 | -0.63 | 392.59万 | 1.75亿 | 18.65 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。