(资料图片)
骄成超声9月15日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为426.74万户,有效申购股数为200.51亿股,网上定价发行的中签率为0.03517228%。
公司本次发行股份数量为2050.00万股,网上最终发行量为705.25万股,发行价格为71.18元/股。根据安排,公司将于9月19日公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
科创板新股申购中签率情况
简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价 | 发行总量(万股) | 网上发行量(万股) | 网上发行最终中签率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
信科移动 | 787387 | 2022.09.15 | 6.05 | 68375.00 | 24664.30 | 0.12319043 |
骄成超声 | 787392 | 2022.09.15 | 71.18 | 2050.00 | 705.25 | 0.03517228 |
邦彦技术 | 787132 | 2022.09.14 | 28.88 | 3805.63 | 1318.90 | 0.03669412 |
诺诚健华 | 787428 | 2022.09.09 | 11.03 | 26464.82 | 7186.60 | 0.0601096 |
磁谷科技 | 787448 | 2022.09.08 | 32.90 | 1781.53 | 676.95 | 0.03254708 |
帕瓦股份 | 787184 | 2022.09.07 | 51.88 | 3359.46 | 1090.70 | 0.03382154 |
德邦科技 | 787035 | 2022.09.07 | 46.12 | 3556.00 | 1214.75 | 0.03362132 |
C科捷 | 787455 | 2022.09.05 | 21.88 | 4521.23 | 1556.05 | 0.03643102 |
C钜泉 | 787391 | 2022.09.01 | 115.00 | 1440.00 | 494.80 | 0.03794781 |
C华智 | 787114 | 2022.08.31 | 87.18 | 4131.95 | 998.25 | 0.03920824 |
奥浦迈 | 787293 | 2022.08.24 | 80.20 | 2049.51 | 699.60 | 0.03293174 |
微电生理 | 787351 | 2022.08.19 | 16.51 | 7060.00 | 1858.90 | 0.03804778 |
恒烁股份 | 787416 | 2022.08.18 | 65.11 | 2066.00 | 715.15 | 0.03273508 |
振华风光 | 787439 | 2022.08.17 | 66.99 | 5000.00 | 1722.95 | 0.03295679 |
宣泰医药 | 787247 | 2022.08.16 | 9.37 | 4534.00 | 1292.20 | 0.0336605 |
丛麟科技 | 787370 | 2022.08.15 | 59.76 | 2660.62 | 926.15 | 0.03273812 |
帝奥微 | 787381 | 2022.08.11 | 41.68 | 6305.00 | 2203.70 | 0.03562285 |
联影医疗 | 787271 | 2022.08.10 | 109.88 | 10000.00 | 1500.00 | 0.04173653 |
汇成股份 | 787403 | 2022.08.08 | 8.88 | 16697.07 | 3559.50 | 0.04168269 |
路维光电 | 787401 | 2022.08.08 | 25.08 | 3333.36 | 1147.60 | 0.02997492 |
浩瀚深度 | 787292 | 2022.08.05 | 16.56 | 3928.67 | 1363.15 | 0.03147216 |
海正生材 | 787203 | 2022.08.05 | 16.68 | 5066.95 | 1926.80 | 0.03500279 |
海光信息 | 787041 | 2022.08.03 | 36.00 | 30000.00 | 6317.90 | 0.05936873 |
麦澜德 | 787273 | 2022.08.02 | 40.29 | 2500.00 | 871.65 | 0.03733904 |
德科立 | 787205 | 2022.07.29 | 48.51 | 2432.00 | 926.60 | 0.03594922 |
盟科药业 | 787373 | 2022.07.27 | 8.16 | 13000.00 | 3718.00 | 0.04436865 |
中微半导 | 787380 | 2022.07.27 | 30.86 | 6300.00 | 1638.85 | 0.03662809 |
菲沃泰 | 787371 | 2022.07.22 | 18.54 | 8386.81 | 2921.70 | 0.04250388 |
晶华微 | 787130 | 2022.07.20 | 62.98 | 1664.00 | 604.20 | 0.03517239 |
英诺特 | 787253 | 2022.07.19 | 26.06 | 3402.00 | 1166.35 | 0.0331126 |
(文章来源:数据宝)