每日报道:9月15日深市大宗交易信息
时间:2022-09-15 19:39:09 来源:深圳证券交易所
(资料图)
交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股/万份/万张) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|
2022-09-15 | 000100 | TCL科技 | 4.08 | 500.00 | 2,040.00 | 招商证券交易单元(353800) | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
2022-09-15 | 000656 | 金科股份 | 2.22 | 4,900.00 | 10,878.00 | 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 |
2022-09-15 | 000725 | 京东方A | 3.57 | 600.00 | 2,142.00 | 招商证券交易单元(353800) | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
2022-09-15 | 000877 | 天山股份 | 9.69 | 150.00 | 1,453.50 | 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 |
2022-09-15 | 000968 | 蓝焰控股 | 10.28 | 50.00 | 514.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) |
2022-09-15 | 002031 | 巨轮智能 | 3.12 | 240.00 | 748.80 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中信建投证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 |
2022-09-15 | 002055 | 得润电子 | 9.79 | 53.31 | 521.90 | 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 | 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 |
2022-09-15 | 002138 | 顺络电子 | 22.97 | 200.82 | 4,612.84 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司江门迎宾大道西证券营业部 |
2022-09-15 | 002138 | 顺络电子 | 22.97 | 130.40 | 2,995.29 | 机构专用 | 万联证券股份有限公司东莞常平振兴三街证券营业部 |
2022-09-15 | 002293 | 罗莱生活 | 10.38 | 47.20 | 489.94 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 |
2022-09-15 | 002331 | 皖通科技 | 6.26 | 70.00 | 438.20 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 |
2022-09-15 | 002441 | 众业达 | 9.23 | 31.17 | 287.70 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 |
2022-09-15 | 002475 | 立讯精密 | 34.91 | 45.80 | 1,598.88 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-09-15 | 002493 | 荣盛石化 | 14.98 | 110.00 | 1,647.80 | 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 | 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 |
2022-09-15 | 002505 | 鹏都农牧 | 3.25 | 703.00 | 2,284.75 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
2022-09-15 | 002549 | 凯美特气 | 20.15 | 150.00 | 3,022.50 | 机构专用 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 |
2022-09-15 | 002549 | 凯美特气 | 20.15 | 50.00 | 1,007.50 | 兴业证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 |
2022-09-15 | 002647 | 仁东控股 | 7.44 | 150.00 | 1,116.00 | 中信证券股份有限公司宜兴新城路证券营业部 | 山西证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 |
2022-09-15 | 002655 | 共达电声 | 11.48 | 22.00 | 252.56 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-09-15 | 002761 | 浙江建投 | 24.13 | 700.00 | 16,891.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
2022-09-15 | 002797 | 第一创业 | 6.29 | 350.00 | 2,201.50 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 |
2022-09-15 | 002808 | 恒久科技 | 7.01 | 268.80 | 1,884.29 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 上海证券有限责任公司苏州太湖西路证券营业部 |
2022-09-15 | 002841 | 视源股份 | 58.24 | 42.00 | 2,446.08 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
2022-09-15 | 002841 | 视源股份 | 58.24 | 18.00 | 1,048.32 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
2022-09-15 | 002841 | 视源股份 | 58.24 | 18.00 | 1,048.32 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
2022-09-15 | 002841 | 视源股份 | 58.24 | 14.00 | 815.36 | 招商证券股份有限公司青岛平度市红旗路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
2022-09-15 | 002841 | 视源股份 | 58.24 | 9.00 | 524.16 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
2022-09-15 | 002841 | 视源股份 | 58.24 | 9.00 | 524.16 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
2022-09-15 | 002841 | 视源股份 | 58.24 | 8.50 | 495.04 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区民生路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
2022-09-15 | 002841 | 视源股份 | 58.24 | 6.50 | 378.56 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
2022-09-15 | 002841 | 视源股份 | 58.24 | 5.00 | 291.20 | 招商证券股份有限公司青岛平度市红旗路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
2022-09-15 | 002841 | 视源股份 | 58.24 | 4.60 | 267.90 | 中信证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
2022-09-15 | 002841 | 视源股份 | 58.24 | 3.50 | 203.84 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
2022-09-15 | 159919 | 沪深300ETF | 4.09 | 947.56 | 3,879.31 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 机构专用 |
2022-09-15 | 300076 | GQY视讯 | 4.79 | 100.00 | 479.00 | 中银国际证券股份有限公司宁波药行街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
2022-09-15 | 300142 | 沃森生物 | 40.88 | 75.00 | 3,066.00 | 机构专用 | 开源证券股份有限公司北京西直门外大街证券营业部 |
2022-09-15 | 300252 | 金信诺 | 8.01 | 37.00 | 296.37 | 华安证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | 华安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2022-09-15 | 300284 | 苏交科 | 5.50 | 455.00 | 2,502.50 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 |
2022-09-15 | 300498 | 温氏股份 | 18.20 | 11.00 | 200.20 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司天津宝坻广阳路证券营业部 |
2022-09-15 | 300526 | *ST中潜 | 16.39 | 50.00 | 819.50 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司深圳上步中路证券营业部 |
2022-09-15 | 300540 | 蜀道装备 | 15.50 | 62.50 | 968.75 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
2022-09-15 | 300559 | 佳发教育 | 8.18 | 45.51 | 372.30 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 |
2022-09-15 | 300596 | 利安隆 | 60.91 | 35.79 | 2,179.97 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 机构专用 |
2022-09-15 | 300596 | 利安隆 | 60.86 | 11.08 | 674.33 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 机构专用 |
2022-09-15 | 300618 | 寒锐钴业 | 41.00 | 22.70 | 930.70 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司德清武源街证券营业部 |
2022-09-15 | 300668 | 杰恩设计 | 19.52 | 140.00 | 2,732.80 | 兴业证券股份有限公司佛山顺德国泰南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部 |
2022-09-15 | 300872 | 天阳科技 | 13.80 | 631.58 | 8,715.74 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2022-09-15 | 300910 | 瑞丰新材 | 98.70 | 3.70 | 365.19 | 中泰证券股份有限公司东北分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
2022-09-15 | 300910 | 瑞丰新材 | 98.70 | 3.50 | 345.45 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
2022-09-15 | 300961 | 深水海纳 | 9.86 | 60.00 | 591.60 | 招商证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
2022-09-15 | 300996 | 普联软件 | 22.99 | 13.00 | 298.87 | 中泰证券股份有限公司济南历山路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 |
2022-09-15 | 301041 | 金百泽 | 16.14 | 100.00 | 1,614.00 | 野村东方国际证券有限公司上海淮海中路证券营业部 | 国金证券股份有限公司成都高新区交子大道证券营业部 |
2022-09-15 | 301060 | 兰卫医学 | 20.58 | 50.00 | 1,029.00 | 东北证券股份有限公司江阴滨江东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 |
(文章来源:深圳证券交易所)