【资料图】
沪指9月13日上涨0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为农林牧渔、美容护理,涨幅为2.49%、1.87%。跌幅居前的行业为房地产、公用事业,跌幅为2.00%、1.78%。电力设备行业今日下跌0.05%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出142.13亿元,今日有11个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.88%,全天净流入资金5.69亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为1.29%,净流入资金为4.47亿元。
主力资金净流出的行业有20个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.35亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为26.96亿元,净流出资金较多的还有基础化工、房地产、公用事业等行业。
电力设备行业今日下跌0.05%,全天主力资金净流出26.96亿元,该行业所属的个股共304只,今日上涨的有121只,涨停的有4只;下跌的有176只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有104只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是华西能源,今日净流入资金1.40亿元,紧随其后的是通达股份、孚能科技,净流入资金分别为1.07亿元、9150.78万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有隆基绿能、特变电工、通威股份,净流出资金分别为2.89亿元、2.07亿元、1.41亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002630 | 华西能源 | 9.97 | 20.88 | 14026.67 |
002560 | 通达股份 | 10.01 | 9.03 | 10716.52 |
688567 | 孚能科技 | 5.53 | 2.28 | 9150.78 |
300769 | 德方纳米 | 1.45 | 1.42 | 8515.88 |
300073 | 当升科技 | -0.65 | 1.98 | 7083.49 |
000821 | 京山轻机 | 2.06 | 8.55 | 5614.97 |
301349 | C 信德 | -3.22 | 34.46 | 4913.51 |
300014 | 亿纬锂能 | 2.61 | 1.15 | 4376.89 |
688005 | 容百科技 | -1.27 | 2.17 | 3988.53 |
603606 | 东方电缆 | 0.97 | 0.80 | 3294.34 |
300037 | 新宙邦 | -0.76 | 1.52 | 3074.76 |
003021 | 兆威机电 | 10.00 | 6.80 | 2971.91 |
300850 | 新强联 | 5.05 | 2.79 | 2618.55 |
003022 | 联泓新科 | -0.61 | 4.73 | 2532.26 |
688116 | 天奈科技 | 0.63 | 1.65 | 2412.96 |
688598 | 金博股份 | -1.58 | 1.72 | 2100.00 |
603050 | 科林电气 | 1.49 | 6.92 | 1934.44 |
600468 | 百利电气 | 6.56 | 6.43 | 1645.64 |
601727 | 上海电气 | -0.88 | 0.38 | 1550.27 |
688680 | 海优新材 | -0.75 | 1.51 | 1404.45 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | 0.17 | 0.65 | -28924.92 |
600089 | 特变电工 | -1.12 | 1.58 | -20651.53 |
600438 | 通威股份 | 0.79 | 1.26 | -14142.41 |
300274 | 阳光电源 | -1.53 | 1.42 | -13768.51 |
300438 | 鹏辉能源 | -3.79 | 2.96 | -13559.77 |
688390 | 固德威 | 0.06 | 3.75 | -13134.78 |
002129 | TCL中环 | -0.93 | 0.74 | -11667.85 |
300068 | 南都电源 | -3.73 | 7.86 | -11527.26 |
002487 | 大金重工 | -2.91 | 3.18 | -9959.99 |
300035 | 中科电气 | -4.25 | 4.11 | -9629.85 |
600152 | 维科技术 | -10.00 | 11.34 | -8538.17 |
000049 | 德赛电池 | -2.96 | 3.29 | -7724.94 |
300724 | 捷佳伟创 | -1.44 | 2.56 | -7720.46 |
002709 | 天赐材料 | -0.78 | 1.36 | -7696.92 |
300568 | 星源材质 | -3.52 | 2.90 | -6657.13 |
603185 | 上机数控 | 0.88 | 1.35 | -6450.10 |
002340 | 格林美 | -0.70 | 0.88 | -5452.12 |
002812 | 恩捷股份 | -0.24 | 0.55 | -5026.92 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | -0.81 | 1.66 | -4964.17 |
688223 | 晶科能源 | -2.65 | 2.69 | -4940.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)