【资料图】
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 22贴现国债50 | 650 | 0.4986 |
| 22贴现国债51 | 200 | 0.2493 |
| 22国开15(增8) | 180 | 10 |
| 22河北69 | 121.99 | 10 |
| 22河北70 | 64.03 | 3 |
| 22进出06(增6) | 50 | 1 |
| 22进出22(增4) | 50 | 2 |
| 22华泰G5 | 40 | 3 |
| 22平证08 | 30 | 3 |
| 22中电投SCP025 | 20 | 0.3479 |
| 22国电SCP001 | 20 | 0.737 |
| 22陕西交通CP003 | 20 | 1 |
| 22招商公路MTN002 | 20 | 3 |
| 22大唐集MTN006 | 20 | 3 |
| 22进出07(增发) | 20 | 7 |
| 22进出04(增12) | 20 | 1 |
| 22国开17(增8) | 20 | 3 |
| 22国开09 | 20 | 7 |
| 22交子金控债01 | 13.5 | 10 |
| 22闽能源MTN003 | 12 | 3 |
| 22润置11 | 10 | 5 |
| 22润置10 | 10 | 3 |
| 22张江集SCP004 | 10 | 0.737 |
| 22新城控股MTN002 | 10 | 3 |
| 22江宁经开MTN002 | 9 | 3 |
| 22桂铁投SCP005 | 8 | 0.7397 |
| 22中交路桥SCP006 | 8 | 0.2959 |
| 22奉贤交通MTN001 | 7 | 5 |
| 22华能水电GN013 | 6.6 | 0.3342 |
| 22河北71 | 6.23 | 3 |
| 22晋建2号ABN003优先 | 5.15 | 0.3342 |
| 22汾湖投资MTN002 | 5 | 3 |
| 甬通商03 | 5 | 5 |
| 22九联投资CP001 | 5 | 1 |
| 22南方中金MTN001(科创票据) | 5 | 3 |
| 甬通商04 | 5 | 10 |
| 22华发03 | 5 | 5 |
| 22江北建投MTN006 | 4 | 3 |
| 22河北72 | 3.32 | 5 |
| 22佛控01 | 3 | 3 |
| 22海兴G3 | 3 | 5 |
| 22苏州资产SCP006 | 3 | 0.737 |
| 22海峡环保GN003 | 1 | 0.7397 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
