沪指9月5日上涨0.42%,主力资金全天净流出112.30亿元,已连续17个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出17.17亿元,沪深300成份股主力资金净流出53.56亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅为5.29%、3.28%。跌幅居前的行业为食品饮料、传媒,跌幅为2.08%、1.96%。行业资金流向方面,今日有9个行业主力资金净流入,煤炭行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金14.23亿元,其次是公用事业行业,净流入资金为8.81亿元。主力资金净流出的有22个行业,食品饮料行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.46亿元,其次是电子行业,净流出资金为26.21亿元。
26股全天净流入资金超亿元
(资料图片)
个股来看,共有26只个股主力资金净流入超亿元,阳光电源主力资金净流入4.52亿元,净流入资金居首;招商南油、江淮汽车紧随其后,全天净流入资金分别为4.13亿元、4.09亿元;全天净流入资金较多的还有中国神华、成都路桥等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨6.84%,表现强于大盘,涨停的有成都路桥、常宝股份、冰山冷热等。跌幅较大的个股有五芳斋等,跌幅分别为5.03%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有煤炭、电力设备、石油石化行业,上榜个股有5只、4只、3只。
主力资金净流出个股中,贵州茅台主力资金净流出8.18亿元,净流出资金最多;其次是比亚迪、复星医药,净流出资金分别为6.46亿元、4.87亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | 45240.16 | 7.65 |
601975 | 招商南油 | 41297.38 | 9.92 |
600418 | 江淮汽车 | 40876.20 | 7.96 |
601088 | 中国神华 | 36849.04 | 6.20 |
002628 | 成都路桥 | 22220.68 | 10.09 |
600256 | 广汇能源 | 18810.07 | 9.64 |
000002 | 万科 A | 18438.24 | 2.20 |
600487 | 亨通光电 | 17129.78 | 4.44 |
600028 | 中国石化 | 16827.85 | 1.88 |
001339 | 智微智能 | 15677.77 | 10.00 |
603237 | 五芳斋 | 13332.71 | -5.03 |
601225 | 陕西煤业 | 13219.86 | 6.14 |
000530 | 冰山冷热 | 13159.70 | 10.05 |
600522 | 中天科技 | 12794.64 | 5.83 |
002112 | 三变科技 | 12660.29 | 5.73 |
600150 | 中国船舶 | 12648.80 | 5.29 |
002498 | 汉缆股份 | 12630.35 | 9.91 |
002478 | 常宝股份 | 12556.77 | 10.08 |
600157 | 永泰能源 | 12346.52 | 4.07 |
601699 | 潞安环能 | 11777.93 | 5.67 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -81760.03 | -2.13 |
002594 | 比亚迪 | -64628.65 | -4.70 |
600196 | 复星医药 | -48748.13 | -10.00 |
000670 | 盈方微 | -43998.13 | -8.51 |
601012 | 隆基绿能 | -40175.17 | -0.90 |
002460 | 赣锋锂业 | -39655.47 | -2.12 |
002148 | 北纬科技 | -31721.48 | -8.85 |
000568 | 泸州老窖 | -24666.50 | -1.64 |
000858 | 五粮液 | -20039.50 | -1.74 |
600877 | 声光电科 | -19829.35 | -8.46 |
601919 | 中远海控 | -19322.13 | -0.68 |
000799 | 酒鬼酒 | -18708.91 | -4.02 |
688256 | 寒武纪 | -16506.55 | -4.25 |
002415 | 海康威视 | -16491.82 | -3.76 |
600118 | 中国卫星 | -16313.28 | -1.86 |
001330 | 博纳影业 | -16294.00 | -9.98 |
300015 | 爱尔眼科 | -15963.58 | -5.08 |
600702 | 舍得酒业 | -15116.09 | -3.23 |
002432 | 九安医疗 | -14880.82 | -3.91 |
300053 | 欧比特 | -14373.09 | -6.05 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至9月5日收盘,共有45只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是人民同泰,该股已连续11个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有万盛股份、金贵银业等,主力资金分别连续流入10天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有26只,涨幅居前的有大千生态、京能置业、蒙泰高新等,涨幅分别为25.09%、24.82%、20.66%。跌幅居前的有科威尔、奥来德、大烨智能,跌幅分别为6.48%、6.31%、5.99%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有31只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600829 | 人民同泰 | 11 | 0.13 | 6.40 | 8.18 | 医药生物 |
603010 | 万盛股份 | 10 | 0.54 | -5.81 | -3.43 | 基础化工 |
002716 | 金贵银业 | 9 | 0.34 | -2.99 | -0.66 | 有色金属 |
301279 | 金道科技 | 9 | 0.24 | -1.48 | 0.85 | 机械设备 |
688168 | 安博通 | 9 | 0.09 | -0.72 | 1.61 | 计算机 |
000729 | 燕京啤酒 | 8 | 1.90 | 6.76 | 7.24 | 食品饮料 |
300567 | 精测电子 | 8 | 1.01 | -3.25 | -2.78 | 机械设备 |
601965 | 中国汽研 | 7 | 0.77 | 15.09 | 16.52 | 汽车 |
688131 | 皓元医药 | 7 | 0.60 | 6.02 | 7.45 | 医药生物 |
603955 | 大千生态 | 7 | 0.40 | 25.09 | 26.52 | 建筑装饰 |
300636 | 同和药业 | 7 | 0.27 | 1.61 | 3.04 | 医药生物 |
605168 | 三人行 | 7 | 0.27 | -5.14 | -3.71 | 传媒 |
688315 | 诺禾致源 | 7 | 0.13 | 0.30 | 1.73 | 医药生物 |
603665 | 康隆达 | 7 | 0.12 | -0.99 | 0.43 | 纺织服饰 |
000030 | 富奥股份 | 7 | 0.12 | -0.78 | 0.65 | 汽车 |
000651 | 格力电器 | 6 | 15.97 | 10.65 | 11.77 | 家用电器 |
002371 | 北方华创 | 6 | 3.87 | 2.64 | 3.77 | 电子 |
300699 | 光威复材 | 6 | 3.39 | 16.58 | 17.70 | 国防军工 |
600690 | 海尔智家 | 6 | 1.86 | 5.14 | 6.26 | 家用电器 |
600791 | 京能置业 | 6 | 0.75 | 24.82 | 25.94 | 房地产 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是泰晶科技,该股已连续23个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有汉王科技、奥飞数据等,主力资金分别连续流出22天、21天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是比亚迪,资金累计净流出29.82亿元,主力资金净流出资金居前的还有通威股份、天齐锂业、中远海控等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603738 | 泰晶科技 | 23 | -3.63 | -23.00 | -24.15 | 电子 |
002362 | 汉王科技 | 22 | -0.98 | -12.25 | -12.59 | 计算机 |
300738 | 奥飞数据 | 21 | -1.07 | -11.94 | -11.10 | 计算机 |
002367 | 康力电梯 | 20 | -3.45 | -19.21 | -18.06 | 机械设备 |
600610 | 中毅达 | 19 | -1.84 | -10.48 | -9.02 | 基础化工 |
600507 | 方大特钢 | 19 | -0.92 | -4.46 | -2.99 | 钢铁 |
688151 | 华强科技 | 18 | -0.46 | -16.36 | -15.43 | 医药生物 |
600584 | 长电科技 | 17 | -14.26 | -15.92 | -13.43 | 电子 |
600316 | 洪都航空 | 17 | -3.88 | -18.32 | -15.83 | 国防军工 |
600854 | 春兰股份 | 17 | -0.48 | -2.35 | 0.14 | 家用电器 |
603025 | 大豪科技 | 17 | -0.42 | -15.38 | -12.89 | 机械设备 |
688655 | 迅捷兴 | 17 | -0.31 | -12.69 | -10.20 | 电子 |
603026 | 石大胜华 | 16 | -6.63 | -22.11 | -19.76 | 电力设备 |
000545 | 金浦钛业 | 16 | -1.88 | -14.34 | -11.99 | 基础化工 |
002627 | 三峡旅游 | 16 | -1.77 | -11.70 | -9.35 | 交通运输 |
000426 | 兴业矿业 | 16 | -1.64 | -12.75 | -10.41 | 有色金属 |
601200 | 上海环境 | 16 | -0.40 | -1.02 | 1.33 | 环保 |
000831 | 五矿稀土 | 15 | -5.78 | -14.30 | -11.97 | 有色金属 |
002180 | 纳思达 | 15 | -4.67 | -10.64 | -8.31 | 电子 |
605589 | 圣泉集团 | 15 | -3.84 | -12.63 | -10.31 | 基础化工 |
(文章来源:数据宝)