(资料图)
沪深交易所2022年08月31日公布的交易公开信息显示,鼎际得因成为当日换手率达到20%的证券上榜。鼎际得当日收报32.42元,涨跌幅-7.79%,换手率24.76%,成交额2.78亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 946.6 | - | - |
2 | 华泰证券深圳彩田路营业部 | 647.69 | - | - |
3 | 机构专用 | 621.27 | - | - |
4 | 长城证券深圳深南大道营业部 | 476.9 | - | - |
5 | 兴业证券深圳益田路营业部 | 416.51 | - | - |
合计 | - | 3108.97 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券上海崇明区川心街营业部 | - | 1653.46 | - |
2 | 广发证券上海新松江路营业部 | - | 1068.02 | - |
3 | 东北证券总部 | - | 806.28 | - |
4 | 东莞证券四川分公司 | - | 584.91 | - |
5 | 海通证券上海崮山路营业部 | - | 456.17 | - |
合计 | - | - | 4568.84 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。