(资料图片)
2023年8月25日,药明康德发生了8笔大宗交易,总成交260.01万股,成交金额1.99亿元,成交均价76.73元,均为机构账户买入。当日收盘报价79.06元,涨幅0.46%,成交金额16.39亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额12.17%,折价2.95%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84.63万 | 6493.45万 | 3.96 | 76.73 | 79.06 | -2.95 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2 | 61.91万 | 4750.36万 | 2.90 | 76.73 | 79.06 | -2.95 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
3 | 43.26万 | 3319.23万 | 2.02 | 76.73 | 79.06 | -2.95 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
4 | 22.40万 | 1718.62万 | 1.05 | 76.73 | 79.06 | -2.95 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
5 | 20.64万 | 1583.76万 | 0.97 | 76.73 | 79.06 | -2.95 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
6 | 17.18万 | 1318.04万 | 0.80 | 76.73 | 79.06 | -2.95 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
7 | 5.54万 | 424.95万 | 0.26 | 76.73 | 79.06 | -2.95 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
8 | 4.45万 | 341.38万 | 0.21 | 76.73 | 79.06 | -2.95 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
8月25日,紫金矿业、药明康德、韦尔股份、贵州茅台、钧达股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-25)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 5 | 12.27 | 12.30 | -0.22 | 2645.90万 | 3.25亿 | 20.77 |
603259 | 药明康德 | 8 | 76.73 | 79.06 | -2.95 | 260.01万 | 1.99亿 | 12.17 |
603501 | 韦尔股份 | 1 | 80.88 | 89.18 | -9.31 | 234.16万 | 1.89亿 | 36.85 |
600519 | 贵州茅台 | 3 | 1824.98 | 1824.98 | 0.00 | 8.01万 | 1.46亿 | 4.26 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 97.71 | 99.70 | -2.00 | 100.00万 | 9771.00万 | 5.75 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。