(资料图片)
沪指7月31日上涨0.46%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为传媒、农林牧渔,涨幅为2.82%、2.55%。房地产行业今日上涨1.90%。跌幅居前的行业为医药生物、通信,跌幅为1.63%、0.44%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出90.29亿元,今日有11个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.82%,全天净流入资金16.59亿元,其次是汽车行业,日涨幅为1.98%,净流入资金为13.06亿元。
主力资金净流出的行业有20个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.50亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为22.59亿元,净流出资金较多的还有计算机、银行、通信等行业。
房地产行业今日上涨1.90%,全天主力资金净流入7.81亿元,该行业所属的个股共111只,今日上涨的有101只,涨停的有11只;下跌的有8只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有60只,其中,净流入资金超5000万元的有10只,净流入资金居首的是金科股份(000656),今日净流入资金4.16亿元,紧随其后的是中南建设(000961)、华夏幸福(600340),净流入资金分别为2.16亿元、1.11亿元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有万科A、荣盛发展(002146)、保利发展(600048),净流出资金分别为4.13亿元、2.33亿元、5916.79万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000656 | 金科股份 | 9.96 | 25.24 | 41614.07 |
000961 | 中南建设 | 10.19 | 16.38 | 21611.23 |
600340 | 华夏幸福 | 7.51 | 10.63 | 11123.21 |
002208 | 合肥城建 | 10.04 | 8.37 | 9479.95 |
001979 | 招商蛇口 | 1.86 | 1.05 | 9461.32 |
600322 | 天房发展 | 10.09 | 7.45 | 6948.25 |
000090 | 天健集团 | 8.07 | 8.65 | 5782.08 |
000926 | 福星股份 | 2.12 | 14.91 | 5617.91 |
600748 | 上实发展 | 9.98 | 2.35 | 5565.89 |
600743 | 华远地产 | 10.26 | 4.23 | 5518.35 |
600266 | 城建发展 | 10.01 | 0.69 | 4416.97 |
002305 | 南国置业 | 5.06 | 12.07 | 4266.16 |
300917 | 特发服务 | 6.72 | 29.32 | 4248.31 |
000965 | 天保基建 | 3.06 | 9.92 | 3560.43 |
600185 | 格力地产 | 2.81 | 2.96 | 3503.49 |
000514 | 渝开发 | 7.05 | 5.84 | 3409.36 |
601155 | 新城控股 | 0.86 | 3.29 | 3400.89 |
600675 | 中华企业 | 5.96 | 1.15 | 2849.02 |
002377 | 国创高新 | 10.09 | 1.35 | 2719.21 |
000736 | 中交地产 | 0.46 | 8.46 | 2640.11 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 0.13 | 2.26 | -41304.77 |
002146 | 荣盛发展 | 10.14 | 23.81 | -23268.05 |
600048 | 保利发展 | -1.11 | 1.22 | -5916.79 |
600067 | 冠城大通 | -0.92 | 8.43 | -5707.91 |
000609 | 中迪投资 | -1.53 | 26.14 | -5694.02 |
600848 | 上海临港 | 1.33 | 0.64 | -3852.54 |
600606 | 绿地控股 | 0.62 | 0.89 | -3336.06 |
600208 | 新湖中宝 | 1.09 | 2.01 | -3123.01 |
600503 | 华丽家族 | 1.94 | 6.50 | -2756.39 |
000069 | 华侨城A | 0.61 | 1.03 | -2723.73 |
002244 | 滨江集团 | 1.12 | 3.15 | -2328.27 |
600162 | 香江控股 | 3.08 | 3.88 | -2256.86 |
600515 | 海南机场 | -0.23 | 0.49 | -1814.80 |
000517 | 荣安地产 | 3.42 | 4.70 | -1422.10 |
000029 | 深深房A | 1.01 | 1.08 | -1112.42 |
600223 | 福瑞达 | 2.23 | 1.42 | -905.83 |
600663 | 陆家嘴 | -0.55 | 0.56 | -841.68 |
000402 | 金融街 | 2.38 | 1.47 | -814.92 |
600082 | 海泰发展 | 2.23 | 2.91 | -704.27 |
600533 | 栖霞建设 | 1.61 | 5.46 | -636.55 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金