(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月31日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。首创证券当日收报17.78元,涨跌幅0.34%,换手率54.27%,成交额27.92亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 6721.58 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2822.34 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2751.05 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 2468.66 | - | - |
5 | 机构专用 | 2416.79 | - | - |
合计 | - | 17180.42 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华西证券北京紫竹院路营业部 | - | 4327.1 | - |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | 3975.73 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 3545.74 | - |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 2856.07 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 2841.93 | - |
合计 | - | - | 17546.57 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。