【资料图】
沪深交易所2023年09月07日公布的交易公开信息显示,泰凌微因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。泰凌微当日收报32.70元,涨跌幅-10.63%,换手率31.52%,成交额5.55亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1850.43 | - | - |
2 | 恒泰证券东胜鄂尔多斯大街营业部 | 754.64 | - | - |
3 | 国联证券广州花城大道营业部 | 654.02 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 530.12 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 508.49 | - | - |
合计 | - | 4297.7 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 769.63 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 666.49 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 657.95 | - |
4 | 中国银河证券沈阳三经街营业部 | - | 600.76 | - |
5 | 东吴证券苏州西北街营业部 | - | 566.32 | - |
合计 | - | - | 3261.15 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。