(资料图)
沪指8月24日上涨0.12%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为食品饮料、传媒,涨幅为2.21%、2.18%。跌幅居前的行业为建筑装饰、钢铁,跌幅为4.15%、1.05%。计算机行业今日下跌0.42%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出55.60亿元,今日有10个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.18%,全天净流入资金16.15亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.02%,净流入资金为14.29亿元。
主力资金净流出的行业有21个,建筑装饰行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.25亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为14.42亿元,净流出资金较多的还有计算机、银行、基础化工等行业。
计算机行业今日下跌0.42%,全天主力资金净流出9.47亿元,该行业所属的个股共330只,今日上涨的有116只,涨停的有4只;下跌的有209只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有136只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是恒银科技,今日净流入资金2.63亿元,紧随其后的是浪潮信息、同花顺,净流入资金分别为2.32亿元、1.92亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有科大讯飞、云赛智联、久远银海,净流出资金分别为4.20亿元、1.80亿元、1.62亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603106 | 恒银科技 | 10.00 | 21.64 | 26303.71 |
000977 | 浪潮信息 | 2.24 | 6.16 | 23238.12 |
300033 | 同花顺 | 4.41 | 4.12 | 19248.08 |
300803 | 指南针 | 4.69 | 10.21 | 17700.25 |
300941 | 创识科技 | 20.01 | 19.10 | 10617.72 |
688111 | 金山办公 | -0.39 | 0.60 | 10410.55 |
300541 | 先进数通 | 7.37 | 40.33 | 9309.69 |
301337 | 亚华电子 | 13.21 | 66.99 | 8036.06 |
002236 | 大华股份 | 0.90 | 1.83 | 6907.95 |
601519 | 大智慧 | 2.68 | 4.01 | 6516.39 |
301396 | 宏景科技 | 13.08 | 54.04 | 6011.01 |
000938 | 紫光股份 | 1.15 | 1.01 | 5092.37 |
002920 | 德赛西威 | 0.43 | 0.50 | 4455.24 |
300017 | 网宿科技 | 9.60 | 8.90 | 4400.65 |
001309 | 德明利 | 10.00 | 5.74 | 3979.46 |
300302 | 同有科技 | 3.57 | 7.67 | 3902.03 |
300130 | 新国都 | 7.44 | 7.93 | 3755.11 |
605398 | 新炬网络 | 9.99 | 16.94 | 3421.76 |
002771 | 真视通 | 4.01 | 18.30 | 3177.14 |
688318 | 财富趋势 | 5.42 | 5.79 | 2949.52 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | -1.61 | 2.37 | -42041.70 |
600602 | 云赛智联 | -8.49 | 13.48 | -18031.13 |
002777 | 久远银海 | -9.97 | 11.83 | -16234.54 |
002279 | 久其软件 | -9.69 | 32.39 | -15740.89 |
301159 | 三维天地 | 0.32 | 56.30 | -14309.90 |
002178 | 延华智能 | -5.86 | 23.27 | -10244.62 |
002368 | 太极股份 | -10.00 | 4.07 | -9715.33 |
300674 | 宇信科技 | -6.98 | 6.92 | -8877.78 |
300212 | 易华录 | -8.86 | 11.19 | -8200.39 |
600536 | 中国软件 | -6.76 | 6.72 | -6862.54 |
002401 | 中远海科 | -2.33 | 11.12 | -6196.77 |
300085 | 银之杰 | -4.81 | 9.89 | -6016.29 |
300766 | 每日互动 | -2.45 | 10.48 | -5610.13 |
000948 | 南天信息 | -3.12 | 8.66 | -5366.05 |
300588 | 熙菱信息 | -4.75 | 23.22 | -5163.18 |
300465 | 高伟达 | -2.92 | 11.86 | -4659.42 |
300663 | 科蓝软件 | -5.38 | 6.64 | -4359.88 |
301316 | 慧博云通 | -4.26 | 61.65 | -4352.22 |
000034 | 神州数码 | -3.09 | 5.75 | -4101.30 |
300807 | 天迈科技 | 0.06 | 35.89 | -4099.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)