湖北宜化7月27日发布消息,2023年7月14日-2023年7月27日,公司接待首创证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 王凤琴,规划发展部负责人 朱显军,证券事务代表 李玉涵,投关专员 胡志翔,接待地点公司总部三楼会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
1.董事会秘书介绍公司基本情况、主要产品及产能、上半年生产经营等情况。 2.请介绍一下定向增发进展和募投项目情况。 答:公司定增于2023年5月19日获得中国证监会同意批复后,立即开展发行路演等筹备工作,最终以6月27日为定价基准日,向12位特定对象发行1.6亿股,共募集资金15.84亿元,7月…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 首创证券 | 证券公司 |
2 | 浙商证券 | 证券公司 |
3 | 银河证券 | 证券公司 |
4 | 方正证券 | 证券公司 |
5 | 海通国际 | 证券公司 |
6 | 大成基金 | 基金管理公司 |
7 | 富荣基金 | 基金管理公司 |
8 | 国泰基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,湖北宜化近一年共接待31家机构34次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-25 | 1 | 1.16 | -5.64 | -6.47 | 1.15 | -4.51 | -5.68 |
2023-05-24 | 20 | -1.87 | -6.27 | -7.97 | -1.65 | -4.70 | -6.17 |
2023-05-05 | 1 | 0.48 | 1.19 | -1.27 | -0.66 | 3.16 | 0.53 |
2023-04-15 | 12 | 0.15 | -6.18 | -9.52 | -1.26 | -4.72 | -7.98 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月27日,闻泰科技、环旭电子、美埃科技、恒林股份、望变电气、联创光电等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
600745 | 闻泰科技 | 161 | 电话会议 | 2023-07-23 |
601231 | 环旭电子 | 134 | 特定对象调研 | 2023-07-26 |
688376 | 美埃科技 | 111 | 现场参观,路演活动,电话会议 | 2023-05-01 |
603191 | 望变电气 | 53 | 现场参观,电话调研 | 2023-07-12 |
603661 | 恒林股份 | 53 | 现场参观,线上交流会 | 2023-06-01 |
600363 | 联创光电 | 52 | 电话会议 | 2023-07-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。