【资料图】
1只新股今日发行,荣信文化发行2110.00万股,发行价25.49元,募资金额5.38亿元。
证券时报·数据宝统计显示,以发行日期为基准,截至8月29日,今年以来共有252家公司首发募资,累计募资金额达3623.67亿元,单家公司平均募集资金14.44亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有120家,其中,募资金额超百亿元的有4家,募资金额5亿元至10亿元的有76家,募集资金在5亿元以下的有55家。
按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股21只,募资433.45亿元;深市主板发行新股25只,募资192.85亿元;创业板发行新股98只,募资1241.67亿元;科创板发行新股78只,募资1704.12亿元。
中国海油为今年以来募资金额最多的公司,首发募集资金达280.80亿元,募资主要投向圭亚那Payara油田开发项目,流花11-1/4-1油田二次开发项目,圭亚那Liza油田二期开发项目等;其次是联影医疗,募资金额为109.88亿元,募资主要用于下一代产品研发项目,高端医疗影像设备产业化基金项目,补充流动资金等。募资资金较多的还有海光信息、晶科能源、翱捷科技等,分别募资108.00亿元、100.00亿元、68.83亿元。
发行价格方面,今年已发行新股平均首发价格为37.21元,发行价在50元以上的有57家,其中,发行价超百元的有12家,发行价最高的是纳芯微,发行价为230.00元,华秦科技、腾远钴业次之,发行价分别为189.50元、173.98元,发行价较低的有弘业期货、荣亿精密等,首发价格分别为1.86元、3.21元。
地域分布来看,今年已发行新股主要集中在江苏、广东,分别有174家、15家、14家公司,募资金额排名居前的分别是上海、江苏,年内募资金额分别为1919.56亿元、335.20亿元、330.18亿元。(数据宝)
今年以来已发行新股
代码 | 简称 | 发行日期 | 发行总量(万股) | 发行价(元) | 募集资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | 2022.04.12 | 260000.00 | 10.80 | 280.80 |
688271 | 联影医疗 | 2022.08.10 | 10000.00 | 109.88 | 109.88 |
688041 | 海光信息 | 2022.08.03 | 30000.00 | 36.00 | 108.00 |
688223 | 晶科能源 | 2022.01.17 | 200000.00 | 5.00 | 100.00 |
688220 | 翱捷科技 | 2022.01.04 | 4183.01 | 164.54 | 68.83 |
688052 | 纳芯微 | 2022.04.12 | 2526.60 | 230.00 | 58.11 |
688349 | 三一重能 | 2022.06.13 | 18828.57 | 29.80 | 56.11 |
301219 | 腾远钴业 | 2022.03.08 | 3148.69 | 173.98 | 54.78 |
301236 | 软通动力 | 2022.03.04 | 6352.94 | 72.88 | 46.30 |
688297 | 中无人机 | 2022.06.15 | 13500.00 | 32.35 | 43.67 |
301206 | 三元生物 | 2022.01.24 | 3372.10 | 109.30 | 36.86 |
688120 | 华海清科 | 2022.05.26 | 2666.67 | 136.66 | 36.44 |
688326 | 经纬恒润 | 2022.04.07 | 3000.00 | 121.00 | 36.30 |
301217 | 铜冠铜箔 | 2022.01.18 | 20725.39 | 17.27 | 35.79 |
301269 | 华大九天 | 2022.07.19 | 10858.84 | 32.69 | 35.50 |
301238 | 瑞泰新材 | 2022.06.08 | 18333.33 | 19.18 | 35.16 |
688062 | 迈威生物 | 2022.01.04 | 9990.00 | 34.80 | 34.77 |
688439 | C风光 | 2022.08.17 | 5000.00 | 66.99 | 33.50 |
688348 | 昱能科技 | 2022.05.27 | 2000.00 | 163.00 | 32.60 |
301200 | 大族数控 | 2022.02.16 | 4200.00 | 76.56 | 32.16 |
688281 | 华秦科技 | 2022.02.24 | 1666.67 | 189.50 | 31.58 |
301216 | 万凯新材 | 2022.03.17 | 8585.00 | 35.68 | 30.63 |
688295 | 中复神鹰 | 2022.03.24 | 10000.00 | 29.33 | 29.33 |
301095 | 广立微 | 2022.07.26 | 5000.00 | 58.00 | 29.00 |
688375 | 国博电子 | 2022.07.11 | 4001.00 | 70.88 | 28.36 |
301150 | 中一科技 | 2022.04.12 | 1683.70 | 163.56 | 27.54 |
688353 | 华盛锂电 | 2022.07.04 | 2800.00 | 98.35 | 27.54 |
688332 | 中科蓝讯 | 2022.07.06 | 3000.00 | 91.66 | 27.50 |
688048 | 长光华芯 | 2022.03.23 | 3390.00 | 80.80 | 27.39 |
300834 | 星辉环材 | 2022.01.04 | 4842.81 | 55.57 | 26.91 |
688153 | 唯捷创芯 | 2022.03.30 | 4008.00 | 66.60 | 26.69 |
688381 | C帝奥微 | 2022.08.11 | 6305.00 | 41.68 | 26.28 |
688331 | 荣昌生物 | 2022.03.22 | 5442.63 | 48.00 | 26.12 |
688047 | 龙芯中科 | 2022.06.15 | 4100.00 | 60.06 | 24.62 |
688231 | 隆达股份 | 2022.07.11 | 6171.43 | 39.08 | 24.12 |
301109 | 军信股份 | 2022.03.31 | 6834.00 | 34.81 | 23.79 |
301349 | 信德新材 | 2022.08.26 | 1700.00 | 138.88 | 23.61 |
301308 | 江波龙 | 2022.07.25 | 4200.00 | 55.67 | 23.38 |
301207 | 华兰疫苗 | 2022.02.08 | 4001.00 | 56.88 | 22.76 |
688072 | 拓荆科技 | 2022.04.08 | 3161.98 | 71.88 | 22.73 |
688261 | 东微半导 | 2022.01.24 | 1684.41 | 130.00 | 21.90 |
301123 | 奕东电子 | 2022.01.12 | 5840.00 | 37.23 | 21.74 |
688382 | 益方生物 | 2022.07.14 | 11500.00 | 18.12 | 20.84 |
001308 | 康冠科技 | 2022.03.08 | 4248.75 | 48.84 | 20.75 |
001227 | 兰州银行 | 2022.01.05 | 56956.97 | 3.57 | 20.33 |
301102 | 兆讯传媒 | 2022.03.11 | 5000.00 | 39.88 | 19.94 |
688400 | 凌云光 | 2022.06.23 | 9000.00 | 21.93 | 19.74 |
688380 | 中微半导 | 2022.07.27 | 6300.00 | 30.86 | 19.44 |
688279 | 峰岹科技 | 2022.04.11 | 2309.09 | 82.00 | 18.93 |
301115 | 建科股份 | 2022.08.19 | 4500.00 | 42.05 | 18.92 |
688337 | 普源精电 | 2022.03.28 | 3032.74 | 60.88 | 18.46 |
688267 | 中触媒 | 2022.02.07 | 4405.00 | 41.90 | 18.46 |
688207 | 格灵深瞳 | 2022.03.07 | 4624.52 | 39.49 | 18.26 |
301201 | 诚达药业 | 2022.01.10 | 2417.40 | 72.69 | 17.57 |
601089 | 福元医药 | 2022.06.21 | 12000.00 | 14.62 | 17.54 |
301152 | N 天力 | 2022.08.17 | 3050.00 | 57.00 | 17.39 |
688327 | 云从科技 | 2022.05.18 | 11243.00 | 15.37 | 17.28 |
688270 | 臻镭科技 | 2022.01.18 | 2731.00 | 61.88 | 16.90 |
688293 | 奥浦迈 | 2022.08.24 | 2049.51 | 80.20 | 16.44 |
603235 | 天新药业 | 2022.07.01 | 4378.00 | 36.88 | 16.15 |
301330 | 熵基科技 | 2022.08.08 | 3712.30 | 43.32 | 16.08 |
688370 | C丛麟 | 2022.08.15 | 2660.62 | 59.76 | 15.90 |
301195 | 北路智控 | 2022.07.21 | 2192.03 | 71.17 | 15.60 |
688306 | 均普智能 | 2022.03.11 | 30707.07 | 5.08 | 15.60 |
001323 | 慕思股份 | 2022.06.14 | 4001.00 | 38.93 | 15.58 |
688371 | 菲沃泰 | 2022.07.22 | 8386.81 | 18.54 | 15.55 |
688325 | 赛微微电 | 2022.04.13 | 2000.00 | 74.55 | 14.91 |
688197 | 首药控股 | 2022.03.14 | 3718.00 | 39.90 | 14.83 |
688403 | 汇成股份 | 2022.08.08 | 16697.07 | 8.88 | 14.83 |
301328 | 维峰电子 | 2022.08.26 | 1832.00 | 78.80 | 14.44 |
688282 | 理工导航 | 2022.03.08 | 2200.00 | 65.21 | 14.35 |
301175 | 中科环保 | 2022.06.28 | 36721.99 | 3.82 | 14.03 |
688053 | 思科瑞 | 2022.06.29 | 2500.00 | 55.53 | 13.88 |
001330 | 博纳影业 | 2022.08.09 | 27490.38 | 5.03 | 13.83 |
301171 | 易点天下 | 2022.08.08 | 7550.17 | 18.18 | 13.73 |
301302 | 华如科技 | 2022.06.14 | 2637.00 | 52.03 | 13.72 |
688416 | N恒烁 | 2022.08.18 | 2066.00 | 65.11 | 13.45 |
688173 | 希荻微 | 2022.01.11 | 4001.00 | 33.57 | 13.43 |
688238 | 和元生物 | 2022.03.11 | 10000.00 | 13.23 | 13.23 |
301103 | 何氏眼科 | 2022.03.10 | 3050.00 | 42.50 | 12.96 |
301151 | 冠龙节能 | 2022.03.28 | 4200.00 | 30.82 | 12.94 |
688213 | 思特威 | 2022.05.11 | 4001.00 | 31.51 | 12.61 |
301239 | 普瑞眼科 | 2022.06.20 | 3740.48 | 33.65 | 12.59 |
301215 | 中汽股份 | 2022.02.24 | 33060.00 | 3.80 | 12.56 |
688322 | 奥比中光 | 2022.06.28 | 4000.10 | 30.99 | 12.40 |
688125 | 安达智能 | 2022.04.06 | 2020.20 | 60.55 | 12.23 |
688225 | 亚信安全 | 2022.01.24 | 4001.00 | 30.51 | 12.21 |
688175 | 高凌信息 | 2022.03.04 | 2322.66 | 51.68 | 12.00 |
301333 | 诺思格 | 2022.07.22 | 1500.00 | 78.88 | 11.83 |
301122 | 采纳股份 | 2022.01.17 | 2350.88 | 50.31 | 11.83 |
688205 | 德科立 | 2022.07.29 | 2432.00 | 48.51 | 11.80 |
301263 | 泰恩康 | 2022.03.18 | 5910.00 | 19.93 | 11.78 |
301139 | 元道通信 | 2022.06.28 | 3040.00 | 38.46 | 11.69 |
688351 | 微电生理 | 2022.08.19 | 7060.00 | 16.51 | 11.66 |
301282 | C 金禄 | 2022.08.16 | 3779.00 | 30.38 | 11.48 |
301296 | 新巨丰 | 2022.08.24 | 6300.00 | 18.19 | 11.46 |
301268 | 铭利达 | 2022.03.25 | 4001.00 | 28.50 | 11.40 |
688119 | 中钢洛耐 | 2022.05.25 | 22500.00 | 5.06 | 11.39 |
301237 | 和顺科技 | 2022.03.14 | 2000.00 | 56.69 | 11.34 |
688046 | 药康生物 | 2022.04.12 | 5000.00 | 22.53 | 11.27 |
301318 | 维海德 | 2022.08.01 | 1736.00 | 64.68 | 11.23 |
301148 | 嘉戎技术 | 2022.04.12 | 2913.00 | 38.39 | 11.18 |
603206 | 嘉环科技 | 2022.04.20 | 7630.00 | 14.53 | 11.09 |
301258 | 富士莱 | 2022.03.17 | 2292.00 | 48.30 | 11.07 |
688115 | 思林杰 | 2022.03.03 | 1667.00 | 65.65 | 10.94 |
301121 | 紫建电子 | 2022.07.28 | 1770.08 | 61.07 | 10.81 |
301117 | 佳缘科技 | 2022.01.05 | 2307.33 | 46.80 | 10.80 |
603209 | 兴通股份 | 2022.03.15 | 5000.00 | 21.52 | 10.76 |
688302 | 海创药业 | 2022.03.30 | 2476.00 | 42.92 | 10.63 |
688373 | 盟科药业 | 2022.07.27 | 13000.00 | 8.16 | 10.61 |
603132 | 金徽股份 | 2022.02.11 | 9800.00 | 10.80 | 10.58 |
301283 | 聚胶股份 | 2022.08.24 | 2000.00 | 52.69 | 10.54 |
301110 | 青木股份 | 2022.03.02 | 1666.67 | 63.10 | 10.52 |
688130 | 晶华微 | 2022.07.20 | 1664.00 | 62.98 | 10.48 |
001283 | 豪鹏科技 | 2022.08.24 | 2000.00 | 52.19 | 10.44 |
001339 | 智微智能 | 2022.08.04 | 6175.00 | 16.86 | 10.41 |
301235 | 华康医疗 | 2022.01.19 | 2640.00 | 39.30 | 10.38 |
688209 | 英集芯 | 2022.04.08 | 4200.00 | 24.23 | 10.18 |
688273 | 麦澜德 | 2022.08.02 | 2500.00 | 40.29 | 10.07 |
301248 | 杰创智能 | 2022.04.11 | 2562.00 | 39.07 | 10.01 |
301132 | 满坤科技 | 2022.08.01 | 3687.00 | 26.80 | 9.88 |
603191 | 望变电气 | 2022.04.18 | 8329.19 | 11.86 | 9.88 |
301187 | 欧圣电气 | 2022.04.11 | 4565.20 | 21.33 | 9.74 |
301256 | 华融化学 | 2022.03.10 | 12000.00 | 8.05 | 9.66 |
001230 | 劲旅环境 | 2022.07.05 | 2784.83 | 34.51 | 9.61 |
301191 | 菲菱科思 | 2022.05.17 | 1334.00 | 72.00 | 9.60 |
688045 | 必易微 | 2022.05.17 | 1726.23 | 55.15 | 9.52 |
688237 | 超卓航科 | 2022.06.22 | 2240.08 | 41.27 | 9.24 |
301306 | 西测测试 | 2022.07.15 | 2110.00 | 43.23 | 9.12 |
301153 | 中科江南 | 2022.05.06 | 2700.00 | 33.68 | 9.09 |
301181 | 标榜股份 | 2022.02.09 | 2250.00 | 40.25 | 9.06 |
688163 | 赛伦生物 | 2022.02.28 | 2706.00 | 33.03 | 8.94 |
688320 | 禾川科技 | 2022.04.19 | 3776.00 | 23.66 | 8.93 |
688150 | 莱特光电 | 2022.03.08 | 4024.38 | 22.05 | 8.87 |
688253 | 英诺特 | 2022.07.19 | 3402.00 | 26.06 | 8.87 |
301338 | 凯格精机 | 2022.08.04 | 1900.00 | 46.33 | 8.80 |
603237 | 五芳斋 | 2022.08.22 | 2518.58 | 34.32 | 8.64 |
301222 | 浙江恒威 | 2022.02.28 | 2533.34 | 33.98 | 8.61 |
301120 | 新特电气 | 2022.04.07 | 6192.00 | 13.73 | 8.50 |
688203 | 海正生材 | 2022.08.05 | 5066.95 | 16.68 | 8.45 |
688401 | 路维光电 | 2022.08.08 | 3333.36 | 25.08 | 8.36 |
301135 | 瑞德智能 | 2022.03.30 | 2548.80 | 31.98 | 8.15 |
301212 | 联盛化学 | 2022.04.01 | 2700.00 | 29.67 | 8.01 |
301162 | 国能日新 | 2022.04.15 | 1773.00 | 45.13 | 8.00 |
001228 | 永泰运 | 2022.04.20 | 2597.00 | 30.46 | 7.91 |
001258 | 立新能源 | 2022.07.13 | 23333.33 | 3.38 | 7.89 |
301279 | 金道科技 | 2022.03.31 | 2500.00 | 31.20 | 7.80 |
688170 | 德龙激光 | 2022.04.20 | 2584.00 | 30.18 | 7.80 |
301097 | 天益医疗 | 2022.03.23 | 1473.68 | 52.37 | 7.72 |
301197 | 工大科雅 | 2022.07.27 | 3013.50 | 25.50 | 7.68 |
301208 | 中亦科技 | 2022.06.27 | 1666.67 | 46.06 | 7.68 |
301112 | 信邦智能 | 2022.06.16 | 2756.67 | 27.53 | 7.59 |
301312 | 智立方 | 2022.06.29 | 1023.57 | 72.33 | 7.40 |
603255 | 鼎际得 | 2022.08.09 | 3336.67 | 21.88 | 7.30 |
301220 | 亚香股份 | 2022.06.13 | 2020.00 | 35.98 | 7.27 |
688193 | 仁度生物 | 2022.03.21 | 1000.00 | 72.65 | 7.27 |
688283 | 坤恒顺维 | 2022.01.28 | 2100.00 | 33.80 | 7.10 |
603150 | 万朗磁塑 | 2022.01.13 | 2075.00 | 34.19 | 7.09 |
001266 | 宏英智能 | 2022.02.17 | 1836.00 | 38.61 | 7.09 |
301257 | 普蕊斯 | 2022.05.06 | 1500.00 | 46.80 | 7.02 |
301137 | 哈焊华通 | 2022.03.10 | 4545.34 | 15.37 | 6.99 |
301266 | 宇邦新材 | 2022.05.26 | 2600.00 | 26.86 | 6.98 |
688290 | 景业智能 | 2022.04.19 | 2060.00 | 33.89 | 6.98 |
301106 | 骏成科技 | 2022.01.18 | 1814.67 | 37.75 | 6.85 |
301286 | 侨源股份 | 2022.06.01 | 4001.00 | 16.91 | 6.77 |
603102 | 百合股份 | 2022.01.14 | 1600.00 | 42.14 | 6.74 |
001318 | 阳光乳业 | 2022.05.09 | 7070.00 | 9.46 | 6.69 |
688292 | 浩瀚深度 | 2022.08.05 | 3928.67 | 16.56 | 6.51 |
301270 | 汉仪股份 | 2022.08.17 | 2500.00 | 25.68 | 6.42 |
301218 | 华是科技 | 2022.02.23 | 1900.67 | 33.18 | 6.31 |
603201 | 常润股份 | 2022.07.20 | 1987.33 | 30.56 | 6.07 |
001270 | 铖昌科技 | 2022.05.24 | 2795.35 | 21.68 | 6.06 |
301228 | 实朴检测 | 2022.01.19 | 3000.00 | 20.08 | 6.02 |
688171 | 纬德信息 | 2022.01.18 | 2094.34 | 28.68 | 6.01 |
603051 | 鹿山新材 | 2022.03.16 | 2300.30 | 25.79 | 5.93 |
301160 | 翔楼新材 | 2022.05.23 | 1866.67 | 31.56 | 5.89 |
301158 | 德石股份 | 2022.01.05 | 3759.27 | 15.64 | 5.88 |
001316 | 润贝航科 | 2022.06.15 | 2000.00 | 29.20 | 5.84 |
603215 | 比依股份 | 2022.02.09 | 4666.50 | 12.50 | 5.83 |
301300 | 远翔新材 | 2022.08.05 | 1605.00 | 36.15 | 5.80 |
603070 | 万控智造 | 2022.03.01 | 6000.00 | 9.42 | 5.65 |
301278 | 快可电子 | 2022.07.26 | 1600.00 | 34.84 | 5.57 |
301259 | 艾布鲁 | 2022.04.14 | 3000.00 | 18.39 | 5.52 |
001229 | 魅视科技 | 2022.07.28 | 2500.00 | 21.71 | 5.43 |
001313 | 粤海饲料 | 2022.01.27 | 10000.00 | 5.38 | 5.38 |
301231 | 荣信文化 | 2022.08.29 | 2110.00 | 25.49 | 5.38 |
301163 | 宏德股份 | 2022.04.07 | 2040.00 | 26.27 | 5.36 |
301233 | 盛帮股份 | 2022.06.22 | 1287.00 | 41.52 | 5.34 |
001309 | 德明利 | 2022.06.22 | 2000.00 | 26.54 | 5.31 |
688251 | 井松智能 | 2022.05.25 | 1485.71 | 35.62 | 5.29 |
001319 | 铭科精技 | 2022.04.26 | 3535.00 | 14.89 | 5.26 |
001268 | 联合精密 | 2022.06.21 | 2698.33 | 19.25 | 5.19 |
301288 | 清研环境 | 2022.04.12 | 2701.00 | 19.09 | 5.16 |
301116 | 益客食品 | 2022.01.06 | 4489.80 | 11.40 | 5.12 |
301226 | 祥明智能 | 2022.03.11 | 1700.00 | 29.66 | 5.04 |
301289 | 国缆检测 | 2022.06.13 | 1500.00 | 33.55 | 5.03 |
835985 | 海泰新能 | 2022.07.26 | 5382.19 | 9.05 | 4.87 |
301107 | 瑜欣电子 | 2022.05.13 | 1837.00 | 25.64 | 4.71 |
301156 | 美农生物 | 2022.06.08 | 2000.00 | 23.48 | 4.70 |
001222 | 源飞宠物 | 2022.08.03 | 3410.00 | 13.71 | 4.68 |
301298 | 东利机械 | 2022.05.25 | 3680.00 | 12.68 | 4.67 |
001336 | 楚环科技 | 2022.07.13 | 2009.35 | 22.96 | 4.61 |
001226 | 拓山重工 | 2022.06.13 | 1866.67 | 24.66 | 4.60 |
301183 | 东田微 | 2022.05.13 | 2000.00 | 22.92 | 4.58 |
301130 | 西点药业 | 2022.02.14 | 2020.10 | 22.55 | 4.56 |
301234 | 五洲医疗 | 2022.06.24 | 1700.00 | 26.23 | 4.46 |
603211 | 晋拓股份 | 2022.07.14 | 6795.20 | 6.55 | 4.45 |
001231 | 农心科技 | 2022.08.09 | 2500.00 | 17.77 | 4.44 |
688247 | C宣泰 | 2022.08.16 | 4534.00 | 9.37 | 4.25 |
688102 | 斯瑞新材 | 2022.03.07 | 4001.00 | 10.48 | 4.19 |
603122 | 合富中国 | 2022.02.07 | 9951.32 | 4.19 | 4.17 |
301125 | 腾亚精工 | 2022.05.25 | 1810.00 | 22.49 | 4.07 |
301229 | 纽泰格 | 2022.02.11 | 2000.00 | 20.28 | 4.06 |
603170 | 宝立食品 | 2022.07.06 | 4001.00 | 10.05 | 4.02 |
603261 | 立航科技 | 2022.03.03 | 1925.00 | 19.70 | 3.79 |
301336 | 趣睡科技 | 2022.08.02 | 1000.00 | 37.53 | 3.75 |
001259 | 利仁科技 | 2022.08.17 | 1848.44 | 19.75 | 3.65 |
301131 | 聚赛龙 | 2022.03.02 | 1195.22 | 30.00 | 3.59 |
603272 | 联翔股份 | 2022.05.10 | 2590.68 | 13.64 | 3.53 |
832491 | 奥迪威 | 2022.05.30 | 3130.43 | 11.00 | 3.44 |
603097 | 江苏华辰 | 2022.04.28 | 4000.00 | 8.53 | 3.41 |
838670 | 恒进感应 | 2022.06.22 | 1700.00 | 20.00 | 3.40 |
839725 | 惠丰钻石 | 2022.06.29 | 1100.00 | 28.18 | 3.10 |
835179 | 凯德石英 | 2022.02.21 | 1500.00 | 20.00 | 3.00 |
301209 | C 联合 | 2022.08.15 | 2000.00 | 14.95 | 2.99 |
834639 | 晨光电缆 | 2022.06.28 | 4666.67 | 4.30 | 2.01 |
871857 | 泓禧科技 | 2022.02.15 | 1600.00 | 12.00 | 1.92 |
836270 | 天铭科技 | 2022.08.24 | 1000.00 | 18.96 | 1.90 |
001236 | 弘业期货 | 2022.07.27 | 10077.78 | 1.86 | 1.87 |
833346 | 威贸电子 | 2022.02.10 | 2059.57 | 9.00 | 1.85 |
837821 | 则成电子 | 2022.06.23 | 1500.00 | 10.80 | 1.62 |
831834 | 三维股份 | 2022.08.08 | 3000.00 | 5.20 | 1.56 |
870204 | 沪江材料 | 2022.01.04 | 823.43 | 18.68 | 1.54 |
834062 | 科润智控 | 2022.06.28 | 3534.05 | 4.30 | 1.52 |
831152 | 昆工科技 | 2022.08.22 | 2616.67 | 5.80 | 1.52 |
871970 | 大禹生物 | 2022.05.05 | 1500.00 | 10.00 | 1.50 |
430564 | 天润科技 | 2022.05.30 | 1836.13 | 8.05 | 1.48 |
838171 | 邦德股份 | 2022.05.19 | 2025.00 | 7.00 | 1.42 |
839790 | 联迪信息 | 2022.08.23 | 1566.00 | 8.00 | 1.25 |
873223 | 荣亿精密 | 2022.05.23 | 3790.00 | 3.21 | 1.22 |
836395 | 朗鸿科技 | 2022.08.22 | 710.00 | 17.00 | 1.21 |
873169 | 七丰精工 | 2022.03.29 | 2000.00 | 6.00 | 1.20 |
870299 | 灿能电力 | 2022.05.24 | 2024.93 | 5.80 | 1.17 |
831689 | 克莱特 | 2022.03.07 | 1000.00 | 10.80 | 1.08 |
833533 | 骏创科技 | 2022.05.10 | 860.00 | 12.50 | 1.08 |
831167 | 鑫汇科 | 2022.05.11 | 700.00 | 15.21 | 1.06 |
831278 | 泰德股份 | 2022.06.06 | 2500.00 | 4.06 | 1.02 |
836871 | 派特尔 | 2022.07.04 | 1777.60 | 5.60 | 1.00 |
832419 | 路斯股份 | 2022.02.28 | 1304.34 | 7.20 | 0.94 |
833580 | 科创新材 | 2022.04.25 | 2000.00 | 4.60 | 0.92 |
833943 | 优机股份 | 2022.06.13 | 1150.00 | 7.00 | 0.81 |
001289 | 龙源电力 | 2022.01.21 | 34557.42 | 11.30 |
(文章来源:数据宝)