【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
22贴现国债44 | 400 | 0.2493 |
22附息国债08(续4) | 300 | 30 |
22江苏债26 | 185.96 | 5 |
22江苏债25 | 134.21 | 10 |
22江苏债27 | 98.36 | 30 |
22进出06(增3) | 50 | 1 |
22进出22(增发) | 50 | 2 |
22陕西债51 | 47.0371 | 10 |
22陕西债52 | 32.4804 | 10 |
22陕西债53 | 2.85 | 3 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
22贴现国债44 | 400 | 0.2493 |
22附息国债08(续4) | 300 | 30 |
22江苏债26 | 185.96 | 5 |
22江苏债25 | 134.21 | 10 |
22江苏债27 | 98.36 | 30 |
22进出06(增3) | 50 | 1 |
22进出22(增发) | 50 | 2 |
22陕西债51 | 47.0371 | 10 |
22陕西债52 | 32.4804 | 10 |
22陕西债53 | 2.85 | 3 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
2023-06-26中国网证券
2023-06-26中国网证券
2023-06-26中国网证券
2023-06-26中国网证券
2023-06-26中国网证券
X 关闭
X 关闭