【资料图】
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 18附息国债19 | 410 | 3.54 |
| 19交通银行二级01 | 300 | 4.1 |
| 07国债13 | 280 | 4.52 |
| 10附息国债26 | 280 | 3.96 |
| 21中国信达债01 | 100 | 4.4 |
| 10中石油02 | 100 | 4.16 |
| 19交通银行二级02 | 100 | 4.49 |
| 牧原转债 | 95.5 | 0.2 |
| 22新能源4ABN002优先(碳中和债) | 83.75 | 2.5 |
| 18陕西20 | 50.925 | 3.99 |
| 18陕西19 | 49.6403 | 3.75 |
| 进出2103 | 40 | 2.64 |
| 17成交投MTN001 | 40 | 5.54 |
| 22进出675 | 40 | - |
| 17陕西16 | 39.68 | 4.1 |
| 18陕西23 | 35.7 | 4 |
| 18陕西22 | 35.69 | 3.79 |
| 21国元02 | 33 | 3.18 |
| 19陕延油MTN010 | 30 | 3.5 |
| 21兴业S3 | 30 | 2.69 |
| 21安信S2 | 30 | 2.68 |
| 21平证10 | 30 | 3.47 |
| 17陕西14 | 28.3346 | 4.07 |
| 22复星高科SCP002 | 25 | 4.77 |
| 12国航03 | 25 | 5.3 |
| 19遵桥01 | 25 | 7.3 |
| 16广州地铁可续期债03 | 24 | 3.44 |
| 21广州地铁SCP011 | 20 | 2.55 |
| 22物产中大SCP002 | 20 | 2.16 |
| 22恒健SCP001 | 20 | 2.03 |
| 21沪建工MTN001 | 20 | 3.5 |
| 21诚通控股MTN003 | 20 | 3.3 |
| 21沪华谊MTN001 | 20 | 3.19 |
| 21中铝集MTN003 | 20 | 2.95 |
| 18粤桥01 | 20 | 4.9 |
| 19瀚控01 | 20 | 6.9 |
| 19平煤01 | 20 | 6.2 |
| 21兴业04 | 20 | 3.09 |
| 21淄博02 | 20 | 4.19 |
| 21国开14 | 20 | 2.58 |
| 22国开17 | 20 | 2.55 |
| 19华润02 | 18 | 3.4 |
| 21中电元恒ABN005优先A | 15.8 | 3.64 |
| 16山西定向03 | 15.8 | 3.11 |
| 16山西定向04 | 15.8 | 3.13 |
| 19新会01 | 15 | 6 |
| 19新际03 | 15 | 3.9 |
| 19新际04 | 15 | 4.55 |
| 21港务01 | 15 | 3.15 |
| 21国投05 | 15 | 3.02 |
| 21国投06 | 15 | 3.7 |
| 21江东05 | 15 | 3.48 |
| 21长沙城发债01 | 15 | 3.62 |
| 欧派转债 | 14.95 | 1 |
| 京玺25A | 14.25 | 3.32 |
| 21惠益ABN004优先A1 | 14 | 3.28 |
| 21惠仁ABN001优先A1 | 14 | 3.41 |
| 21建安债01 | 14 | 4.8 |
| 18陕西21 | 13 | 4.12 |
| 17启东城投债 | 13 | 5.25 |
| 18新宇建投债01 | 13 | 8.05 |
| 21中金G5 | 12.5 | 3.04 |
| 21中金G6 | 12.5 | 3.39 |
| 17渌湘集团债 | 12 | 7.09 |
| 21浙商众惠ABN002优先A | 11.85 | 3.35 |
| 21前海众惠ABN005优先A | 11.73 | 3.68 |
| 蒙娜转债 | 11.6893 | 0.3 |
| 19抚州投资MTN002 | 11 | 4.18 |
| 17老河口债 | 10.4 | 6.49 |
| 21深能源SCP001 | 10 | 2.58 |
| 21武清经开SCP003 | 10 | 6.8 |
| 21晋能煤业SCP012 | 10 | 2.98 |
| 21潍坊投资SCP003 | 10 | 3.9 |
| 22青岛国信SCP001 | 10 | 2.49 |
| 19兰州城投PPN004 | 10 | 4.74 |
| 21和赢星辰ABN001优先A | 10 | 3.6 |
| 19中交四航MTN001 | 10 | 4.27 |
| 19桂铁投MTN002 | 10 | 3.83 |
| 19云城投MTN005 | 10 | 5.97 |
| 19华能水电MTN002 | 10 | 3.93 |
| 21邯郸交投MTN001(乡村振兴) | 10 | 4.08 |
| 21中材科技MTN002 | 10 | 3.28 |
| 21亦庄控股MTN003 | 10 | 3.21 |
| 21泰达投资MTN001 | 10 | 5.8 |
| 19湘九华 | 10 | 8 |
| 16兵装02 | 10 | 2.9 |
| 18江公01 | 10 | 6.25 |
| 电投Y19 | 10 | 3.75 |
| 电投Y20 | 10 | 4.07 |
| 16内兴元债 | 10 | 4.28 |
| 17铜陵建投02 | 10 | 5.8 |
| 21川电04 | 10 | 3.94 |
| 21蓉高03 | 10 | 3.55 |
| 21环城01 | 10 | 6 |
| 21新统01 | 10 | 7 |
| 21即商02 | 10 | 4.8 |
| 21穗开02 | 10 | 3.46 |
| 21滁城03 | 10 | 3.5 |
| 19海宁资产MTN002 | 8.1 | 4.17 |
| 21宜兴经开PPN001 | 8 | 3.65 |
| 19广新控股MTN004 | 8 | 3.7 |
| 21武商贸集MTN002 | 8 | 3.3 |
| 19特发01 | 8 | 3.78 |
| 19内建01 | 8 | 7 |
| 16山西定向06 | 8 | 3.13 |
| 17电投Y1 | 7.5 | 5.1 |
| 16巴南棚改项目NPB | 7.5 | 4.99 |
| GC融和01 | 7.5 | 3.35 |
| GC融和02 | 7.5 | 3.75 |
| 21崇川城投PPN004 | 7.3 | 3.73 |
| 21新滨江PPN001 | 7 | 6.9 |
| 21智城开发PPN001 | 6.8 | 3.58 |
| 21磁湖高新CP004 | 6.8 | 4 |
| 19八局优 | 6.6 | 4.1 |
| 21鹰潭国控CP001 | 6 | 3.3 |
| 19财金MTN001 | 6 | 3.78 |
| 19中金01 | 6 | 8.5 |
| 18东坡发投债01 | 6 | 8.08 |
| 19南昌工控债01 | 6 | 4.38 |
| 合兴转债 | 5.9575 | 1 |
| 21潼南城投MTN001 | 5.5 | 6.5 |
| 21张家经开MTN003 | 5.3 | 3.35 |
| 晶瑞转2 | 5.23 | 0.2 |
| 21荣盛SCP010 | 5 | 3.07 |
| 21柳钢集团SCP004 | 5 | 3 |
| 21南山开发SCP005 | 5 | 2.85 |
| 22华电江苏SCP004 | 5 | 2.21 |
| 22红豆SCP001 | 5 | 6.1 |
| 22华银电力SCP001 | 5 | 2.5 |
| 19随州高新PPN001 | 5 | 7 |
| 19南京软件PPN001 | 5 | 5.5 |
| 21瓯江口PPN001 | 5 | 4.39 |
| 21溧水产投PPN001 | 5 | 4.35 |
| 21鑫诚恒业PPN001 | 5 | 5 |
| 21石交投CP001 | 5 | 3.3 |
| 17寿光城投MTN001 | 5 | 6 |
| 19三峡平湖MTN002 | 5 | 4.15 |
| 19太仓资产MTN001 | 5 | 4.2 |
| 21无锡金融MTN001 | 5 | 3.59 |
| 16融创07 | 5 | 6.8 |
| PR海资01 | 5 | 3.4 |
| 17九华01 | 5 | 6.88 |
| 21唐租03 | 5 | 3.23 |
| 21山招Y3 | 5 | 4.25 |
| 21常通03 | 5 | 3.85 |
| 21锡交03 | 5 | 3.49 |
| 21锡交04 | 5 | 4.2 |
| 21海连02 | 5 | 5.48 |
| 英科转债 | 4.7 | 2.6 |
| 21丹投MTN002 | 4.5 | 5.8 |
| 21惠仁ABN001优先A2 | 4 | 3.47 |
| 21珠海港股MTN002 | 4 | 3.55 |
| 21渝惠通MTN002 | 4 | 4.5 |
| 18光水01 | 4 | 3.2 |
| G18光水1 | 4 | 3.2 |
| PR惠农03 | 3.89 | 4.03 |
| 21诚惠ABN009优先A3 | 3.85 | 4.37 |
| 22益惠ABN004优先A3 | 3.85 | 4.1 |
| PR元晟A2 | 3.61 | 4.1 |
| 20中远海运ABN001优先A2 | 3.15 | 3.7 |
| 安慧18A3 | 3.08 | 4.3 |
| 19市北高新PPN001 | 3 | 3.99 |
| 21荆门城建PPN002 | 3 | 4 |
| 21广元园投PPN001 | 3 | 6.5 |
| 21诚惠ABN009优先A1 | 3 | 3.48 |
| 21诚惠ABN009优先A2 | 3 | 3.67 |
| 22益惠ABN004优先A1 | 3 | 3.1 |
| 22益惠ABN004优先A2 | 3 | 3.4 |
| 19杭州联合农商绿色01 | 3 | 3.59 |
| 19鑫城国资MTN001 | 2.5 | 5.27 |
| 驰晟01A2 | 2.4 | 3.38 |
| 东曦3A2 | 2.4 | 3.8 |
| 东曦5A2 | 2.4 | 3.4 |
| PR慧18A2 | 2.4 | 3.7 |
| 烨熠7A3 | 2.28 | 3.6 |
| 21惠沄ABN001优先A2 | 2 | 3.7 |
| 21惠渊ABN001优先A2 | 2 | 3.55 |
| 19伊犁州MTN001 | 2 | 5.9 |
| 21温州国投MTN001 | 2 | 4.4 |
| 21穗开V1 | 2 | 3.46 |
| 驰晟01A1 | 1.8 | 3 |
| 东曦5A1 | 1.8 | 3.1 |
| 驰晟01A3 | 1.71 | 4.1 |
| 东曦3A3 | 1.71 | 4.3 |
| 悦泽5A3 | 1.71 | 3.6 |
| 19黄石城投MTN001 | 1.5 | 4.39 |
| SEC01优 | 1.29 | 4.45 |
| 21中电元恒ABN005优先B | 1.2 | 3.94 |
| 21和赢星辰ABN001优先B | 1.08 | 3.8 |
| 21中电元恒ABN005优先C | 1 | 5.54 |
| 21浙商众惠ABN002优先B | 0.9 | 3.95 |
| 熙悦6A3 | 0.9 | 3.88 |
| 21前海众惠ABN005优先B | 0.825 | 4.18 |
| 21浙商众惠ABN002优先C | 0.75 | 4.89 |
| 京玺25B | 0.75 | - |
| 21前海众惠ABN005优先C | 0.6 | 4.75 |
| 21惠仁ABN001优先B | 0.6 | 3.77 |
| 21和赢星辰ABN001优先C | 0.5 | 4.98 |
| 19八局次 | 0.5 | 4 |
| 熙悦4A4 | 0.48 | 4.5 |
| 21开乾01 | 0.4 | 7 |
| 21惠渊ABN001优先B | 0.3 | 4 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
