(资料图片)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 22附息国债13(续2) | 850 | 2 |
| 22附息国债16(续发) | 850 | 5 |
| 22国开11(增2) | 110 | 1 |
| 22国开08(增8) | 100 | 5 |
| 22农发清发03(增7) | 50 | 2 |
| 22招证G3 | 50 | 2.5096 |
| 22招证G4 | 50 | 3 |
| 22国开02(增17) | 50 | 3 |
| 22农发清发04 | 50 | 7 |
| 22中化股SCP013 | 40 | 0.3863 |
| 22国开04(增22) | 30 | 7 |
| 22厦门银行小微债01 | 30 | 3 |
| 22银河G2 | 25 | 3 |
| 22银河G3 | 25 | 5 |
| 22广发Y3 | 23 | 5 |
| 22中电投SCP022 | 23 | 0.5205 |
| 22中节能MTN006 | 20 | 5 |
| 22东吴证券CP008 | 20 | 0.3288 |
| 22越秀集团SCP011 | 20 | 0.3836 |
| 22中财S1 | 20 | 1 |
| 22国联C2 | 15 | 3 |
| 22穗投02 | 15 | 3 |
| 22招路01 | 15 | 3 |
| 22桂投资SCP003 | 15 | 0.7397 |
| 22广新Y1 | 15 | 3 |
| 22渝高速MTN003 | 14 | 3 |
| 22深铁06 | 10 | 3 |
| 22西南04 | 10 | 5 |
| 22西南03 | 10 | 3 |
| 22东财证券CP008 | 10 | 0.4959 |
| 22成都环境MTN001 | 10 | 5 |
| 22皖交控SCP002 | 10 | 0.2466 |
| 22三一SCP0011 | 10 | 0.3671 |
| 22鲁钢铁SCP008 | 10 | 0.4932 |
| 22中电海康SCP002 | 10 | 0.7397 |
| 22外高桥MTN002 | 10 | 3 |
| 22桂铁投MTN004 | 10 | 5 |
| 22国盛SCP006 | 10 | 0.4932 |
| 22山东核电SCP008 | 10 | 0.7123 |
| 22桂交投SCP007 | 9 | 0.7397 |
| 22冀中能源SCP001 | 8 | 0.7397 |
| 22津投20 | 7.5 | 2 |
| 22津投21 | 7.5 | 2 |
| 22长春城投SCP001 | 7 | 0.4932 |
| 22苏金K1 | 7 | 5 |
| 嵘泰转债 | 6.5067 | 6 |
| 22普陀国资债01 | 6 | 7 |
| 22方洋MTN001 | 5.5 | 3 |
| 22滨建投CP002 | 5 | 0.4932 |
| 22湖南钢铁GN003 | 5 | 5 |
| 22金凤凰MTN002 | 5 | 5 |
| 22龙盛02 | 5 | 3 |
| 22龙盛01 | 5 | 2 |
| 22红豆SCP002(科创票据) | 5 | 0.3288 |
| 22闽电子SCP004 | 5 | 0.7397 |
| 22新中泰SCP001 | 5 | 0.7397 |
| 22中浦石化SCP001 | 4.5 | 0.7397 |
| 22珠海港MTN003 | 4 | 3 |
| 22南沙资产SCP003 | 4 | 0.2466 |
| 22格盟SCP004 | 3.3 | 0.7397 |
| 22水发集团SCP006 | 3 | 0.5479 |
| 22太仓港SCP004 | 2 | 0.2164 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
