(资料图)
沪指8月10日下跌0.54%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为石油石化、机械设备,涨幅为1.41%、0.97%。机械设备行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为食品饮料、煤炭,跌幅为1.60%、1.23%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出244.32亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,建筑材料行业净流入资金2.84亿元;石油石化行业净流入资金6740.23万元;家用电器行业净流入资金3579.05万元。
主力资金净流出的行业有28个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金30.98亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为22.32亿元,净流出资金较多的还有电子、汽车、有色金属等行业。
机械设备行业今日上涨0.97%,全天主力资金净流出2.02亿元,该行业所属的个股共459只,今日上涨的有337只,涨停的有11只;下跌的有108只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有190只,其中,净流入资金超5000万元的有11只,净流入资金居首的是宝塔实业,今日净流入资金1.93亿元,紧随其后的是冰山冷热、众合科技,净流入资金分别为1.28亿元、8981.58万元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有三一重工、中大力德、宝馨科技,净流出资金分别为1.95亿元、1.53亿元、1.12亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000595 | 宝塔实业 | 10.05 | 7.12 | 19323.44 |
000530 | 冰山冷热 | 10.10 | 8.40 | 12765.90 |
000925 | 众合科技 | 9.95 | 6.51 | 8981.58 |
300415 | 伊之密 | 5.02 | 8.18 | 8976.46 |
002903 | 宇环数控 | 10.00 | 21.49 | 8187.63 |
002520 | 日发精机 | 8.41 | 15.94 | 7790.37 |
000976 | 华铁股份 | 7.56 | 7.50 | 7146.54 |
002337 | 赛象科技 | 9.97 | 11.90 | 7110.20 |
002957 | 科瑞技术 | 9.98 | 3.22 | 5099.66 |
300007 | 汉威科技 | 7.19 | 9.90 | 5088.08 |
300554 | 三超新材 | 1.93 | 26.58 | 5018.16 |
603338 | 浙江鼎力 | 2.39 | 1.69 | 4001.96 |
688033 | 天宜上佳 | 3.43 | 1.55 | 3728.49 |
301018 | 申菱环境 | 20.00 | 14.54 | 3639.11 |
002639 | 雪人股份 | 2.14 | 12.42 | 3514.42 |
600172 | 黄河旋风 | 2.43 | 4.30 | 3411.71 |
688017 | 绿的谐波 | 2.48 | 3.79 | 3198.20 |
002595 | 豪迈科技 | 10.01 | 0.53 | 3180.19 |
300263 | 隆华科技 | 1.95 | 7.36 | 2914.16 |
300809 | 华辰装备 | 5.82 | 17.60 | 2770.85 |
机械设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600031 | 三一重工 | -1.88 | 0.73 | -19509.12 |
002896 | 中大力德 | -8.00 | 23.29 | -15262.75 |
002514 | 宝馨科技 | -5.56 | 20.78 | -11194.04 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.91 | 3.80 | -7296.95 |
002008 | 大族激光 | 1.10 | 5.45 | -7291.82 |
300567 | 精测电子 | 4.70 | 7.71 | -6933.27 |
002943 | 宇晶股份 | 6.49 | 27.19 | -5882.25 |
688187 | 时代电气 | -3.37 | 4.90 | -5573.04 |
688777 | 中控技术 | 2.85 | 1.97 | -5023.62 |
002132 | 恒星科技 | 3.19 | 7.69 | -4966.05 |
002031 | 巨轮智能 | 0.00 | 22.81 | -4920.21 |
600560 | 金自天正 | 1.42 | 16.55 | -4912.59 |
000988 | 华工科技 | -0.55 | 1.37 | -4097.31 |
688400 | 凌云光 | -2.15 | 14.43 | -3950.49 |
600330 | 天通股份 | -1.92 | 2.99 | -3608.65 |
002009 | 天奇股份 | -0.78 | 3.31 | -3169.03 |
000680 | 山推股份 | -1.44 | 2.49 | -2833.51 |
688255 | 凯尔达 | -3.13 | 24.48 | -2827.18 |
688518 | 联赢激光 | 3.02 | 5.36 | -2623.59 |
002843 | 泰嘉股份 | -8.09 | 12.48 | -2564.94 |
(文章来源:数据宝)