(资料图)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
18远洋01 | 远洋地产有限公司 | 0.27 | -32.5 | 房地产 | 2022-08-10 |
21旭辉03 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.32 | -23.81 | 房地产 | 2022-08-10 |
19远洋02 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.27 | -10 | 房地产 | 2022-08-10 |
20时代07 | 广州市时代控股集团有限公司 | 0.1 | -9.09 | 房地产 | 2022-08-10 |
20时代02 | 广州市时代控股集团有限公司 | 0.12 | -7.69 | 房地产 | 2022-08-10 |
19远洋01 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.39 | -7.14 | 房地产 | 2022-08-10 |
16龙湖06 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.66 | -7.04 | 房地产 | 2022-08-10 |
21新湖02 | 新湖中宝股份有限公司 | 0.42 | -6.67 | 房地产 | 2022-08-10 |
PR蒲城债 | 蒲城县投资发展有限公司 | 0.44 | -6.38 | 房地产 | 2022-08-10 |
PR金交投 | 淮安市金湖交通投资有限公司 | 0.44 | -6.38 | 建筑 | 2022-08-10 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
18金地04 | 金地(集团)股份有限公司 | 0.53 | 29.27 | 房地产 | 2022-08-10 |
18金地07 | 金地(集团)股份有限公司 | 0.48 | 23.08 | 房地产 | 2022-08-10 |
20碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.28 | 16.67 | 房地产 | 2022-08-10 |
21旭辉02 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.32 | 14.29 | 房地产 | 2022-08-10 |
20时代05 | 广州市时代控股集团有限公司 | 0.1 | 11.11 | 房地产 | 2022-08-10 |
21铁道07 | 中国国家铁路集团有限公司 | 1 | 4.17 | 交通运输 | 2022-08-10 |
20SZMC02 | 深圳市地铁集团有限公司 | 0.9 | 3.45 | 交通运输 | 2022-08-10 |
21腾越01 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 0.31 | 3.33 | 建筑 | 2022-08-10 |
19蓝星EB | 中国蓝星(集团)股份有限公司 | 0.75 | 2.74 | 基础化工 | 2022-08-10 |
20冀峰01 | 冀中能源峰峰集团有限公司 | 0.39 | 2.63 | 化石能源 | 2022-08-10 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。