(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
22贴现国债41 | 650 | 0.4986 |
22贴现国债42 | 600 | 0.2493 |
22浙江债46 | 223.4 | 10 |
22国开15(增3) | 190 | 10 |
22浙江债48 | 107.4 | 3 |
22浙江债47 | 71.2 | 10 |
22进出686 | 50 | 0.25 |
22进出06(增发) | 50 | 1 |
22进出12(增12) | 50 | 2 |
22徽商银行绿色金融01 | 50 | 3 |
22浙江债49 | 37.267 | 10 |
21国开20(增4) | 30 | 20 |
22陕煤化MTN010 | 30 | 3 |
22国开14(增11) | 25 | 3 |
22银河C5 | 25 | 3 |
22银河C4 | 25 | 2 |
22西部证券CP004 | 25 | 0.2603 |
22首开ABN001A | 25 | 17.8959 |
22平证S1 | 20 | 0.75 |
22大唐集MTN003 | 20 | 3 |
22杨浦科技MTN001 | 15 | 3 |
22同行1号ABN003优先 | 12.933543 | 0.2466 |
22中电路桥MTN002 | 10 | 3 |
22闽高速MTN012 | 10 | 3 |
22浙交投SCP005 | 10 | 0.4877 |
22建发Y4 | 10 | 3 |
22闽能源SCP001 | 10 | 0.7397 |
22华发实业MTN002B | 10 | 5 |
22金霞发展MTN001 | 10 | 5 |
22广晟MTN001 | 10 | 5 |
22中银证券CP001 | 10 | 1 |
22苏沙钢MTN003 | 10 | 3 |
22中色SCP005 | 7 | 0.1836 |
22今世缘CP003 | 6.6 | 1 |
22华发实业MTN002A | 6 | 5 |
22昆明交通SCP005 | 6 | 0.726 |
22苏城投MTN002B | 5 | 7 |
22苏城投MTN002A | 5 | 5 |
22越秀交通SCP002 | 5 | 0.7205 |
22三门峡SCP002 | 5 | 0.7397 |
22山西建投MTN005 | 5 | 2 |
22山西文旅CP004 | 4 | 1 |
深科转债 | 3.6 | 6 |
22六安城投SCP003 | 3.6 | 0.4685 |
22鲁资10 | 3.5 | 5 |
22鲁资09 | 3.5 | 3 |
22东阳光SCP004 | 3.3 | 0.7397 |
22连城G4 | 3 | 5 |
22连城G3 | 3 | 5 |
22中浦石化MTN001 | 3 | 3 |
22以岭药业SCP003 | 3 | 0.2466 |
22江阴公SCP007 | 2 | 0.5479 |
22浙江债50 | 1.733 | 15 |
22首开ABN001C | 0.01 | 17.8959 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。