(相关资料图)
沪深交易所2023年08月15日公布的交易公开信息显示,朗威股份因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。朗威股份当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 0 | ||
2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 0 | ||
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | ||
2 | 国联证券北京建材城西路营业部 | 0 | - | |
3 | 中信建投证券安徽分公司 | - | ||
4 | 东吴证券苏州工业园区现代大道营业部 | - | ||
5 | 中信证券桐乡振兴东路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。