(相关资料图)
7月4日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、建设银行、小鹏汽车-W位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、小鹏汽车-W、东方甄选位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 5.12亿 | 3.87亿 | 8.99亿 | 1.25亿 |
2 | 00939 | 建设银行 | 1883.51万 | 5.73亿 | 5.91亿 | -5.54亿 |
3 | 09868 | 小鹏汽车-W | 2.18亿 | 2.22亿 | 4.40亿 | -444.14万 |
4 | 03690 | 美团-W | 2.82亿 | 1.48亿 | 4.29亿 | 1.34亿 |
5 | 01797 | 东方甄选 | 2.09亿 | 1.63亿 | 3.72亿 | 4551.53万 |
6 | 02269 | 药明生物 | 7414.75万 | 2.40亿 | 3.14亿 | -1.66亿 |
7 | 00883 | 中国海洋石油 | 1.56亿 | 1.30亿 | 2.86亿 | 2597.50万 |
8 | 01398 | 工商银行 | 2993.76万 | 2.56亿 | 2.85亿 | -2.26亿 |
9 | 00020 | 商汤-W | 1.98亿 | 6996.46万 | 2.68亿 | 1.28亿 |
10 | 00941 | 中国移动 | 2.01亿 | 5923.90万 | 2.61亿 | 1.42亿 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 2.10亿 | 6.70亿 | 8.80亿 | -4.60亿 |
2 | 09868 | 小鹏汽车-W | 2.59亿 | 2.15亿 | 4.75亿 | 4392.80万 |
3 | 01797 | 东方甄选 | 2.27亿 | 2.28亿 | 4.55亿 | -98.65万 |
4 | 00939 | 建设银行 | 4.04亿 | 3870.25万 | 4.42亿 | 3.65亿 |
5 | 03988 | 中国银行 | 3.40亿 | 307.10万 | 3.43亿 | 3.37亿 |
6 | 01398 | 工商银行 | 2.99亿 | 3039.13万 | 3.29亿 | 2.68亿 |
7 | 01024 | 快手-W | 1.04亿 | 1.68亿 | 2.72亿 | -6343.27万 |
8 | 02269 | 药明生物 | 1.94亿 | 7594.36万 | 2.70亿 | 1.19亿 |
9 | 03690 | 美团-W | 8415.43万 | 1.72亿 | 2.56亿 | -8744.03万 |
10 | 02015 | 理想汽车-W | 9021.58万 | 1.63亿 | 2.53亿 | -7234.04万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)