(相关资料图)
品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 13940-14040 | 220 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-6-14 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14240-14440 | 220 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-6-14 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14040-14240 | 220 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-6-14 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14290-14390 | 220 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-6-14 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14340-14440 | 220 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-6-14 |
6月14日,锌精矿价格上涨,锌精矿行情回暖,下游锌锭行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。