(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | 002594 | 5.15% | 123342.76 | 265414.75 | 142072.00 | 41.45 | 24.30% |
永鼎股份 | 600105 | 10.03% | 81779.06 | 106125.06 | 24346.00 | 793.84 | 62.05% |
烽火通信 | 600498 | 10.01% | 61252.35 | 100775.43 | 39523.08 | 246.16 | 41.54% |
浪潮信息 | 000977 | 5.82% | 59130.84 | 258798.27 | 199667.43 | 86.95 | 9.51% |
东方电缆 | 603606 | 10.01% | 41119.64 | 56696.12 | 15576.47 | 129.25 | 56.32% |
昆仑万维 | 300418 | 13.83% | 28867.41 | 171915.54 | 143048.14 | 48.26 | 5.06% |
游族网络 | 002174 | 10.03% | 28540.28 | 78160.97 | 49620.69 | 160.83 | 15.43% |
龙建股份 | 600853 | 10.07% | 24678.16 | 43109.30 | 18431.13 | 408.62 | 34.71% |
小商品城 | 600415 | 5.81% | 24654.41 | 89486.68 | 64832.27 | 57.71 | 15.24% |
三七互娱 | 002555 | 9.77% | 23891.39 | 90744.11 | 66852.72 | 51.42 | 11.25% |
南方传媒 | 601900 | 10.01% | 23358.49 | 58812.99 | 35454.51 | 169.53 | 21.91% |
中兴通讯 | 000063 | 5.20% | 21832.60 | 120384.22 | 98551.62 | 14.26 | 4.54% |
汤姆猫 | 300459 | 7.43% | 21810.58 | 109597.52 | 87786.93 | 86.63 | 7.28% |
星辉娱乐 | 300043 | 20.00% | 20923.68 | 40878.84 | 19955.16 | 453.51 | 19.57% |
赣锋锂业 | 002460 | 2.82% | 20416.90 | 65953.23 | 45536.33 | 24.63 | 13.70% |
恒瑞医药 | 600276 | 2.32% | 20267.97 | 97586.13 | 77318.16 | 6.56 | 11.00% |
数字政通 | 300075 | 5.01% | 20260.01 | 55196.05 | 34936.04 | 157.22 | 14.19% |
亨通光电 | 600487 | 4.12% | 18611.32 | 69207.44 | 50596.13 | 47.39 | 14.44% |
恺英网络 | 002517 | 9.57% | 18176.52 | 50959.92 | 32783.40 | 60.33 | 16.06% |
中科曙光 | 603019 | 3.12% | 17945.96 | 274175.44 | 256229.48 | 22.41 | 2.99% |
本文源自:金融界