(资料图)
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,奥普家居因成为连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。奥普家居当日收报10.75元,涨跌幅-8.28%,换手率3.62%,成交额1.59亿元。异常期间09月06日至09月08日,期间涨幅-22.94%,区间成交额7.35亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2547.54 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1060.91 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 898.94 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 866.47 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 764.51 | - | - |
合计 | - | 6138.37 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1443.7 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 1113.93 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1061.71 | - |
4 | 华鑫证券上海分公司 | - | 1002.55 | - |
5 | 华泰证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 885.17 | - |
合计 | - | - | 5507.06 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。