【资料图】
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,百利电气因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。百利电气当日收报6.89元,涨跌幅-10.05%,偏离值-9.8%,换手率16.02%,成交额12.57亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券总部(非营业场所) | 4914.41 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2272.87 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1872.01 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1729.33 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1692.93 | - | - |
合计 | - | 12481.55 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | - | 2521.29 | - |
2 | 招商证券深圳深南东路营业部 | - | 1787.57 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1544.09 | - |
4 | 国金证券宜宾蜀南大道营业部 | - | 1474.8 | - |
5 | 招商证券深圳南山南油大道营业部 | - | 1471.46 | - |
合计 | - | - | 8799.21 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。