(相关资料图)
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,曙光数创因成为当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票、北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)上榜。曙光数创当日收报75.06元,涨跌幅25.16%,偏离值42.03%,换手率10.27%,成交额1.79亿元。
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券深圳滨海大道营业部 | 660.78 | 0 | 660.78 |
2 | 东北证券烟台分公司 | 519.29 | 0 | 519.29 |
3 | 机构专用 | 499.77 | 0 | 499.77 |
4 | 国海证券深圳宝安裕安路营业部 | 376.57 | 1.52 | 375.05 |
5 | 国信证券浙江分公司 | 360.87 | 0 | 360.87 |
合计 | - | 2417.28 | 1.52 | 2415.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 2438.11 | -2438.11 |
2 | 广发证券上海南奉公路营业部 | 0 | 2012.12 | -2012.12 |
3 | 华泰证券天津勤俭道营业部 | 0 | 572.66 | -572.66 |
4 | 招商证券上海翔殷路营业部 | 22.77 | 494.17 | -471.4 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 289.13 | 455.08 | -165.95 |
合计 | - | 311.9 | 5972.14 | -5660.24 |
上榜原因:北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1568.96 | 589.49 | 979.47 |
2 | 中信证券深圳滨海大道营业部 | 889.73 | 0 | 889.73 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 797.59 | 482.83 | 314.76 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 631.08 | 486.7 | 144.39 |
5 | 财通证券义乌江滨西路营业部 | 526.5 | 71.15 | 455.35 |
合计 | - | 4413.86 | 1630.17 | 2783.7 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券上海南奉公路营业部 | 0 | 3692.36 | -3692.36 |
2 | 机构专用 | 0 | 2820.78 | -2820.78 |
3 | 机构专用 | 0 | 1363.24 | -1363.24 |
4 | 中信证券北京京城大厦营业部 | 0 | 1067.37 | -1067.37 |
5 | 东莞证券东莞分公司 | 43.88 | 1049.55 | -1005.67 |
合计 | - | 43.88 | 9993.3 | -9949.42 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。