(资料图片)
电子科技大学2022年黑龙江(理工)分专业录取分数线
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生名称 | 科别 | 计划性质 |
1 | 黑龙江 | 电子信息类(信息与通信) | 2022 | 631 | 625 | 627.7 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
2 | 黑龙江 | 计算机类 | 2022 | 618 | 613 | 615.3 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
3 | 黑龙江 | 工科试验班(电子工程类) | 2022 | 619 | 609 | 614.8 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
4 | 黑龙江 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2022 | 608 | 601 | 605 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
5 | 黑龙江 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 2022 | 595 | 590 | 592.5 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
6 | 黑龙江 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 2022 | 594 | 588 | 590.5 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
7 | 黑龙江 | 生物医学工程类 | 2022 | 594 | 587 | 589 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
8 | 黑龙江 | 软件工程(“互联网+”培养实验班) | 2022 | 602 | 598 | 600 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
9 | 黑龙江 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 2022 | 605 | 597 | 600.4 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
10 | 黑龙江 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 2022 | 604 | 597 | 599.6 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
11 | 黑龙江 | 软件工程(工业软件) | 2022 | 597 | 596 | 596.7 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 杭州师范大学2022年高素质复合型硕士层次高中教师培养试点录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号