索菲亚6月3日发布消息,6月1日,公司接待申万证券等多家机构调研,接待人员公司管理层,接待地点公司会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
公司近期经营情况介绍: 索菲亚品牌近期推出整家定制3.0战略——“全能整家重塑生活”整家定制3.0的升级不仅仅是对品类、空间的整合,更是对生活方式的重塑,从多元生活方式维度切入,让整家定制为消费者带来新兴的家居定制解决方案。 米兰纳品牌近期也官宣品牌代言人,与米兰纳的品牌定位高度契合。作为新兴品…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 申万证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,索菲亚近一年共接待62家机构93次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-17 | 8 | -2.16 | -3.56 | -8.81 | -2.06 | -1.01 | -4.73 |
2023-04-28 | 4 | -3.01 | -5.29 | -5.85 | -3.04 | -4.49 | -4.13 |
2023-04-21 | 1 | -2.68 | -6.06 | -11.02 | -1.44 | -5.97 | -10.14 |
2023-04-12 | 4 | -1.12 | -0.88 | -6.40 | -0.43 | -1.54 | -3.03 |
2023-04-10 | 1 | 0.05 | -2.30 | -6.13 | 0.16 | -3.38 | -3.15 |
2023-02-24 | 7 | -0.49 | 1.11 | -9.75 | -0.07 | -0.60 | -7.44 |
2023-02-15 | 14 | -2.00 | 10.34 | 11.20 | -1.27 | 10.74 | 11.12 |
2023-01-31 | 2 | -1.38 | -1.67 | 1.58 | -2.32 | -0.16 | 1.85 |
2022-11-17 | 2 | -1.11 | -5.08 | -0.06 | -0.66 | -3.46 | -2.05 |
2022-10-28 | 3 | -3.66 | 2.76 | 13.48 | -2.74 | -3.61 | 6.50 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月3日,力合科技、牧原股份、安利股份、潍柴动力、玉马遮阳等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300800 | 力合科技 | 12 | 特定对象调研 | 2023-05-31 |
002714 | 牧原股份 | 9 | 其他 | 2023-06-01 |
000338 | 潍柴动力 | 2 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
300218 | 安利股份 | 2 | 参加中信证券2023年资本市场论坛 | 2023-06-02 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 现场参观 | 2023-06-02 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。