(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年5月16日消息,伦敦金属交易所(LME)镍库存报39270吨减少24吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
镍 | 39270 | -24 | 05-16 |
铝 | 562450 | -5750 | 05-16 |
铜 | 83825 | 6950 | 05-16 |
锌 | 48450 | -600 | 05-16 |
铅 | 33300 | 400 | 05-16 |
锡 | 1675 | 95 | 05-16 |
(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年5月16日消息,伦敦金属交易所(LME)镍库存报39270吨减少24吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
镍 | 39270 | -24 | 05-16 |
铝 | 562450 | -5750 | 05-16 |
铜 | 83825 | 6950 | 05-16 |
锌 | 48450 | -600 | 05-16 |
铅 | 33300 | 400 | 05-16 |
锡 | 1675 | 95 | 05-16 |
2023-06-26中国网证券
2023-06-26中国网证券
2023-06-26东方财富Choice数据
2023-06-26上海证券报
2023-06-26经济日报
X 关闭
X 关闭